DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HC7MTY8 HC7MTY | AMAZON.COM INC. | 20.12.24 | -- | 220,00 USD 110,00 | -- | UniCredit | 219,98 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MUS8 HC7MUS | WALT DISNEY COMPAN.. | 20.12.24 | -- | 105,00 USD 75,00 | -- | UniCredit | 104,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MVR8 HC7MVR | BARRICK GOLD CORP | 20.12.24 | 0,18 % | 22,00 USD 13,50 | 22,83 | UniCredit | 21,96 22,00 | 21.11.24 15:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MVW8 HC7MVW | ALPHABET INC. CLAS.. | 20.12.24 | -- | 150,00 USD 85,00 | -- | UniCredit | 149,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MW98 HC7MW9 | LINDE PLC | 20.12.24 | -- | 400,00 USD 340,00 | -- | UniCredit | 399,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MWC8 HC7MWC | MASTERCARD INC. CL.. | 20.12.24 | -- | 520,00 USD 340,00 | -- | UniCredit | 519,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MUV2 HC7MUV | WALT DISNEY COMPAN.. | 20.12.24 | -- | 140,00 USD 70,00 | -- | UniCredit | 139,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MV32 HC7MV3 | 1XGE AEROSPACE + 0.. | 20.12.24 | -- | 140,00 USD 85,00 | -- | UniCredit | 139,81 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7N008 HC7N00 | EXXON MOBIL CORPOR.. | 20.12.24 | -- | 135,00 USD 90,00 | 11,07 | UniCredit | 134,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MVP2 HC7MVP | BARRICK GOLD CORP | 20.12.24 | -- | 19,00 USD 12,00 | -- | UniCredit | 18,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MW72 HC7MW7 | LINDE PLC | 20.12.24 | -- | 420,00 USD 250,00 | -- | UniCredit | 419,79 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MWA2 HC7MWA | LINDE PLC | 20.12.24 | -- | 480,00 USD 320,00 | -- | UniCredit | 479,76 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MWT2 HC7MWT | MICROSOFT CORP. | 20.12.24 | -- | 360,00 USD 300,00 | -- | UniCredit | 359,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MWY2 HC7MWY | MICRON TECHNOLOGY .. | 20.12.24 | -- | 90,00 USD 60,00 | -- | UniCredit | 89,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MTE0 HC7MTE | AIRBNB INC. CLASS A | 20.12.24 | 0,02 % | 170,00 USD 110,00 | 27,32 | UniCredit | 169,87 169,91 | 21.11.24 18:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MTX0 HC7MTX | AMAZON.COM INC. | 20.12.24 | -- | 170,00 USD 100,00 | -- | UniCredit | 169,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MZL2 HC7MZL | UNION PACIFIC CORP | 20.12.24 | -- | 220,00 USD 130,00 | -- | UniCredit | 219,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MZZ2 HC7MZZ | EXXON MOBIL CORPOR.. | 20.12.24 | -- | 150,00 USD 85,00 | -- | UniCredit | 149,97 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7N032 HC7N03 | EXXON MOBIL CORPOR.. | 20.12.24 | 0,02 % | 155,00 USD 95,00 | 27,53 | UniCredit | 154,97 155,00 | 21.11.24 15:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC7MUW0 HC7MUW | WALT DISNEY COMPAN.. | 20.12.24 | -- | 105,00 USD 56,00 | -- | UniCredit | 104,97 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.