DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD67CK8 HD67CK | ALIBABA GROUP HOLD.. | 20.06.25 | -- | 89,23 USD 51,55 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67D88 HD67D8 | BARRICK GOLD CORP | 21.03.25 | -- | 21,00 USD 10,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67DJ8 HD67DJ | ELI LILLY AND COMP.. | 21.03.25 | -- | 1.300,00 USD 650,00 | 53,08 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67FJ3 HD67FJ | NVIDIA CORP. | 20.06.25 | -- | 130,00 USD 85,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67484 HD6748 | ENEL S.P.A. AZIONI.. | 20.06.25 | -- | 10,50 EUR 5,80 | 47,03 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD674N4 HD674N | HENKEL AG & CO KGA.. | 20.06.25 | -- | 100,00 EUR 66,00 | 16,11 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67BW5 HD67BW | ADOBE INC. | 21.03.25 | -- | 520,00 USD 310,00 | 13,26 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67G51 HD67G5 | WALMART INC. | 20.06.25 | -- | 95,00 USD 52,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD674P9 HD674P | HENKEL AG & CO KGA.. | 20.06.25 | -- | 105,00 EUR 70,00 | 20,06 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67DB5 HD67DB | BARRICK GOLD CORP | 20.06.25 | -- | 18,00 USD 10,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67FN5 HD67FN | PFIZER INC | 21.03.25 | -- | 40,00 USD 24,00 | 43,15 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67427 HD6742 | DEUTSCHE BOERSE AG | 20.06.25 | -- | 220,00 EUR 170,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD678L9 HD678L | CARL ZEISS MEDITEC.. | 21.03.25 | -- | 95,00 EUR 60,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD674Q7 HD674Q | HENKEL AG & CO KGA.. | 20.06.25 | -- | 95,00 EUR 75,00 | 6,42 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67CH4 HD67CH | ALIBABA GROUP HOLD.. | 20.06.25 | -- | 99,14 USD 64,44 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67C06 HD67C0 | ADOBE INC. | 20.06.25 | -- | 650,00 USD 400,00 | 17,83 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67DL4 HD67DL | ELI LILLY AND COMP.. | 21.03.25 | -- | 1.050,00 USD 620,00 | 23,64 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67CG6 HD67CG | ALIBABA GROUP HOLD.. | 20.06.25 | -- | 84,27 USD 71,38 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67CL6 HD67CL | ALIBABA GROUP HOLD.. | 20.06.25 | -- | 109,06 USD 54,53 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD67BP9 HD67BP | APPLE INC | 21.03.25 | -- | 230,00 USD 165,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.