DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD2KD62 HD2KD6 | S&P 500 | 20.12.24 | 0,10 % | 5.000,00 USD 4.000,00 | -- | UniCredit | 49,95 50,00 | 21.11.24 15:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDC2 HD2KDC | S&P 500 | 20.12.24 | 0,07 % | 7.400,00 USD 4.000,00 | 24,29 | UniCredit | 73,95 74,00 | 21.11.24 16:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDQ2 HD2KDQ | S&P 500 | 21.03.25 | 0,07 % | 7.200,00 USD 3.600,00 | 19,68 | UniCredit | 71,16 71,21 | 21.11.24 19:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDV2 HD2KDV | S&P 500 | 21.03.25 | 0,06 % | 8.500,00 USD 4.600,00 | 39,10 | UniCredit | 82,74 82,79 | 21.11.24 19:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KE12 HD2KE1 | S&P 500 | 21.03.25 | 0,07 % | 6.800,00 USD 4.250,00 | 12,38 | UniCredit | 66,89 66,94 | 21.11.24 19:22 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KEB2 HD2KEB | S&P 500 | 20.06.25 | 0,07 % | 7.000,00 USD 4.400,00 | 13,49 | UniCredit | 67,49 67,54 | 21.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KCC4 HD2KCC | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,02 % | 24.000,00 USD 15.500,00 | 15,51 | UniCredit | 239,76 239,81 | 21.11.24 19:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDB4 HD2KDB | S&P 500 | 20.12.24 | 0,08 % | 6.300,00 USD 4.450,00 | 5,86 | UniCredit | 62,95 63,00 | 21.11.24 15:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDP4 HD2KDP | S&P 500 | 21.03.25 | 0,09 % | 5.700,00 USD 3.250,00 | -- | UniCredit | 56,49 56,54 | 21.11.24 19:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDU4 HD2KDU | S&P 500 | 21.03.25 | 0,07 % | 7.200,00 USD 4.050,00 | 19,23 | UniCredit | 70,93 70,98 | 21.11.24 19:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KE04 HD2KE0 | S&P 500 | 21.03.25 | 0,09 % | 5.800,00 USD 3.800,00 | -- | UniCredit | 57,36 57,41 | 21.11.24 19:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KEA4 HD2KEA | S&P 500 | 20.06.25 | 0,07 % | 7.200,00 USD 4.150,00 | 17,19 | UniCredit | 69,74 69,79 | 21.11.24 19:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KCA8 HD2KCA | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,02 % | 30.000,00 USD 14.000,00 | 44,55 | UniCredit | 299,76 299,81 | 21.11.24 19:26 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KCE0 HD2KCE | NASDAQ 100 | 20.12.24 | 0,03 % | 18.000,00 USD 10.500,00 | -- | UniCredit | 179,95 180,00 | 21.11.24 15:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KD88 HD2KD8 | S&P 500 | 20.12.24 | 0,07 % | 7.000,00 USD 4.600,00 | 17,69 | UniCredit | 69,95 70,00 | 21.11.24 16:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KD70 HD2KD7 | S&P 500 | 20.12.24 | 0,06 % | 8.000,00 USD 4.400,00 | 34,26 | UniCredit | 79,89 79,94 | 21.11.24 19:24 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDE8 HD2KDE | S&P 500 | 20.12.24 | 0,06 % | 8.500,00 USD 4.600,00 | 42,71 | UniCredit | 84,89 84,94 | 21.11.24 19:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDD0 HD2KDD | S&P 500 | 20.12.24 | 0,09 % | 5.600,00 USD 4.000,00 | -- | UniCredit | 55,95 56,00 | 21.11.24 15:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDS8 HD2KDS | S&P 500 | 21.03.25 | 0,07 % | 7.300,00 USD 3.950,00 | 20,97 | UniCredit | 71,97 72,02 | 21.11.24 19:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2KDR0 HD2KDR | S&P 500 | 21.03.25 | 0,08 % | 6.100,00 USD 4.500,00 | 0,80 | UniCredit | 59,97 60,02 | 21.11.24 19:22 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.