DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS91ZL5 HS91ZL | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,12 % | 17.400,00 EUR 15.400,00 | -- | HSBC | 171,23 171,43 | 22.11.24 11:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS923Z2 HS923Z | DEUTSCHE BANK AG | 21.03.25 | 0,21 % | 15,00 EUR 13,00 | -- | HSBC | 14,35 14,38 | 22.11.24 11:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS92928 HS9292 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,20 % | 5.600,00 EUR 4.100,00 | 5,51 | HSBC | 49,96 50,06 | 22.11.24 11:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS91ZZ5 HS91ZZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,10 % | 21.000,00 EUR 15.800,00 | 2,70 | HSBC | 196,29 196,49 | 22.11.24 11:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS91VF6 HS91VF | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | 0,21 % | 15,00 EUR 7,75 | -- | HSBC | 14,03 14,06 | 22.11.24 11:40 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS92472 HS9247 | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | 0,19 % | 18,00 EUR 12,00 | -0,80 | HSBC | 15,37 15,40 | 22.11.24 11:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS921U7 HS921U | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,10 % | 20.500,00 EUR 16.700,00 | 3,41 | HSBC | 197,50 197,70 | 22.11.24 11:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS929C8 HS929C | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,20 % | 5.600,00 EUR 3.900,00 | 7,43 | HSBC | 50,88 50,98 | 22.11.24 11:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS92035 HS9203 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,10 % | 21.000,00 EUR 15.600,00 | 2,94 | HSBC | 196,75 196,95 | 22.11.24 11:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS92217 HS9221 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | 0,11 % | 19.000,00 EUR 16.300,00 | -- | HSBC | 182,51 182,71 | 22.11.24 11:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS924F2 HS924F | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | 0,19 % | 17,00 EUR 9,75 | 1,70 | HSBC | 15,72 15,75 | 22.11.24 11:46 Stuttgart | ||
|
DE000HS91VK6 HS91VK | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | 0,21 % | 15,00 EUR 6,75 | -- | HSBC | 14,17 14,20 | 22.11.24 11:37 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS920D5 HS920D | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,10 % | 21.000,00 EUR 15.100,00 | 3,52 | HSBC | 197,86 198,06 | 22.11.24 11:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS929Q8 HS929Q | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,19 % | 5.500,00 EUR 3.600,00 | 8,15 | HSBC | 51,19 51,29 | 22.11.24 11:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS924K2 HS924K | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | 0,19 % | 17,00 EUR 8,75 | 2,64 | HSBC | 15,85 15,88 | 22.11.24 11:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS922A7 HS922A | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,10 % | 21.000,00 EUR 15.700,00 | 2,90 | HSBC | 196,52 196,72 | 22.11.24 11:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS91W96 HS91W9 | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | 0,23 % | 14,00 EUR 9,50 | -- | HSBC | 12,87 12,90 | 22.11.24 11:41 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS920R5 HS920R | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,10 % | 21.000,00 EUR 14.500,00 | 4,10 | HSBC | 199,07 199,27 | 22.11.24 11:46 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS92522 HS9252 | DEUTSCHE BANK AG | 21.03.25 | 0,19 % | 17,00 EUR 12,50 | 3,55 | HSBC | 16,03 16,06 | 22.11.24 11:44 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS922T7 HS922T | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,12 % | 18.000,00 EUR 14.900,00 | -- | HSBC | 172,78 172,98 | 22.11.24 11:44 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.