DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GQ27B51 GQ27B5 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 4.800,00 EUR 2.600,00 | -1,23 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ27B69 GQ27B6 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 5.200,00 EUR 2.600,00 | 6,93 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ27DM0 GQ27DM | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 16.800,00 EUR 13.600,00 | 1,71 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MNV3 GQ2MNV | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 240,00 EUR 120,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MP45 GQ2MP4 | FRESENIUS SE & CO... | 20.12.24 | -- | 32,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MPJ3 GQ2MPJ | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.12.24 | -- | 76,00 EUR 40,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MPK1 GQ2MPK | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.12.24 | -- | 76,00 EUR 42,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MPL9 GQ2MPL | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.12.24 | -- | 80,00 EUR 40,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MQK9 GQ2MQK | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.12.24 | -- | 110,00 EUR 56,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MV05 GQ2MV0 | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 76,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MV21 GQ2MV2 | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 96,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MV47 GQ2MV4 | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 120,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2MVW4 GQ2MVW | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 130,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2N251 GQ2N25 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.12.24 | -- | 72,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2N277 GQ2N27 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.12.24 | -- | 96,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2N2P4 GQ2N2P | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | -- | 15.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2N3C0 GQ2N3C | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 13.600,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2SH07 GQ2SH0 | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 200,00 EUR 130,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2SH15 GQ2SH1 | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 210,00 EUR 130,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GQ2SH23 GQ2SH2 | ADIDAS AG | 20.12.24 | -- | 220,00 EUR 110,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.