DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GP5VJZ7 GP5VJZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.600,00 EUR 13.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VK14 GP5VK1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 27.200,00 EUR 13.600,00 | 36,70 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VK48 GP5VK4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 27.200,00 EUR 13.200,00 | 37,03 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VK97 GP5VK9 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 27.200,00 EUR 12.800,00 | 37,32 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VKB6 GP5VKB | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.400,00 EUR 13.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VKD2 GP5VKD | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.400,00 EUR 12.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VKG5 GP5VKG | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 27.200,00 EUR 12.000,00 | 37,77 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VKP6 GP5VKP | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 27.200,00 EUR 11.200,00 | 38,10 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VKR2 GP5VKR | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 11.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VKX0 GP5VKX | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 24.800,00 EUR 14.000,00 | 24,53 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VL05 GP5VL0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 24.800,00 EUR 13.600,00 | 24,84 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VL62 GP5VL6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.400,00 EUR 11.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLA6 GP5VLA | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 27.200,00 EUR 14.000,00 | 36,30 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLB4 GP5VLB | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.600,00 EUR 14.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLE8 GP5VLE | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.800,00 EUR 13.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLF5 GP5VLF | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 29.600,00 EUR 13.200,00 | 48,93 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLJ7 GP5VLJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.800,00 EUR 12.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLR0 GP5VLR | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.800,00 EUR 12.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLV2 GP5VLV | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 30.400,00 EUR 12.800,00 | 53,27 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP5VLW0 GP5VLW | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 19.200,00 EUR 11.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.