DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ3NCE7 GJ3NCE | E.ON SE | 19.12.25 | -- | 20,00 EUR 10,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NCP3 GJ3NCP | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 14,00 EUR 8,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NCQ1 GJ3NCQ | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 14,00 EUR 10,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NCS7 GJ3NCS | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 15,00 EUR 9,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NCT5 GJ3NCT | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 15,00 EUR 10,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NCV1 GJ3NCV | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 16,00 EUR 8,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NCW9 GJ3NCW | E.ON SE | 19.09.25 | -- | 15,50 EUR 10,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDE5 GJ3NDE | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 3,40 EUR 1,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDG0 GJ3NDG | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 3,60 EUR 2,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDJ4 GJ3NDJ | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 3,80 EUR 2,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDM8 GJ3NDM | THYSSENKRUPP AG | 20.06.25 | -- | 3,40 EUR 2,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDR7 GJ3NDR | THYSSENKRUPP AG | 20.06.25 | -- | 3,50 EUR 2,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDU1 GJ3NDU | THYSSENKRUPP AG | 20.06.25 | -- | 3,50 EUR 2,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NDW7 GJ3NDW | THYSSENKRUPP AG | 20.06.25 | -- | 3,80 EUR 2,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NE25 GJ3NE2 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 98,00 EUR 54,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NE33 GJ3NE3 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 98,00 EUR 64,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NE41 GJ3NE4 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 98,00 EUR 66,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NEC7 GJ3NEC | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 31,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NED5 GJ3NED | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 31,00 EUR 17,50 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3NEE3 GJ3NEE | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 32,00 EUR 17,00 | 9,43 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.