DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ2UD17 DJ2UD1 | ENI SPA | 20.12.24 | 0,20 % | 20,00 EUR 12,50 | 44,56 | DZ BANK | 19,96 20,00 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDD7 DJ2UDD | AXA S.A. | 20.12.24 | -- | 35,00 EUR 17,50 | -- | DZ BANK | 34,84 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDR7 DJ2UDR | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,03 % | 160,00 EUR 100,00 | 27,43 | DZ BANK | 154,37 154,41 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDW7 DJ2UDW | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 21.03.25 | 0,59 % | 35,00 EUR 27,50 | -- | DZ BANK | 33,92 34,12 | 21.11.24 19:34 Stuttgart | ||
|
DE000DJ2UEV7 DJ2UEV | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 21.03.25 | 1,31 % | 7,00 EUR 4,00 | 27,15 | DZ BANK | 6,02 6,10 | 21.11.24 19:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UFF7 DJ2UFF | VINCI SA | 21.03.25 | 0,03 % | 120,00 EUR 76,00 | 16,83 | DZ BANK | 117,57 117,61 | 21.11.24 19:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UD90 DJ2UD9 | HENKEL AG & CO KGA.. | 21.03.25 | 0,05 % | 80,00 EUR 50,00 | 0,96 | DZ BANK | 78,90 78,94 | 21.11.24 19:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDG0 DJ2UDG | AXA S.A. | 21.03.25 | 0,12 % | 35,00 EUR 22,50 | 0,29 | DZ BANK | 34,27 34,31 | 21.11.24 19:10 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDL0 DJ2UDL | BEIERSDORF AG | 21.03.25 | 0,03 % | 120,00 EUR 96,00 | -- | DZ BANK | 117,71 117,75 | 21.11.24 19:31 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDZ0 DJ2UDZ | DANONE S.A. | 20.12.24 | -- | 50,00 EUR 40,00 | -- | DZ BANK | 49,80 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UD33 DJ2UD3 | ENI SPA | 21.03.25 | 0,72 % | 18,00 EUR 12,50 | 20,24 | DZ BANK | 16,57 16,69 | 21.11.24 19:34 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UDA3 DJ2UDA | ARCELORMITTAL S.A. | 21.03.25 | 0,16 % | 25,00 EUR 15,00 | 2,55 | DZ BANK | 24,50 24,54 | 21.11.24 19:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UEF0 DJ2UEF | LANXESS AG | 20.12.24 | -- | 25,00 EUR 17,50 | -- | DZ BANK | 24,58 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UEK0 DJ2UEK | MERCK KGAA | 21.03.25 | 0,05 % | 180,00 EUR 120,00 | 18,01 | DZ BANK | 163,16 163,24 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UE73 DJ2UE7 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. | 20.12.24 | -- | 25,00 EUR 12,50 | -- | DZ BANK | 24,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UFE0 DJ2UFE | VINCI SA | 21.03.25 | 0,04 % | 100,00 EUR 76,00 | -- | DZ BANK | 98,34 98,38 | 21.11.24 19:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UEE3 DJ2UEE | ING GROEP N.V. | 21.03.25 | 0,23 % | 18,00 EUR 9,00 | 19,20 | DZ BANK | 17,65 17,69 | 21.11.24 18:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UES3 DJ2UES | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 20.12.24 | -- | 7,00 EUR 3,50 | -- | DZ BANK | 6,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UEX3 DJ2UEX | SANOFI S.A. | 21.03.25 | 0,03 % | 120,00 EUR 65,00 | 29,16 | DZ BANK | 117,41 117,45 | 21.11.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ2UF23 DJ2UF2 | ZALANDO SE | 20.12.24 | -- | 25,00 EUR 13,00 | -- | DZ BANK | 24,92 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.