DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ4D7V3 DJ4D7V | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.200,00 EUR 13.000,00 | -- | DZ BANK | 171,19 171,22 | 08.11.24 20:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D656 DJ4D65 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.500,00 EUR 10.000,00 | -- | DZ BANK | 174,24 174,27 | 08.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D813 DJ4D81 | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 4.900,00 EUR 2.600,00 | 0,56 | DZ BANK | 48,29 48,30 | 08.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D698 DJ4D69 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.200,00 EUR 11.500,00 | -- | DZ BANK | 171,25 171,28 | 08.11.24 20:23 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D714 DJ4D71 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 18.000,00 EUR 13.100,00 | -- | DZ BANK | 179,14 179,17 | 08.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D730 DJ4D73 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.500,00 EUR 13.200,00 | -- | DZ BANK | 174,16 174,19 | 08.11.24 20:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D7G4 DJ4D7G | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.500,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | 174,21 174,24 | 08.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D8B3 DJ4D8B | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 20.000,00 EUR 13.400,00 | 3,56 | DZ BANK | 198,99 199,02 | 08.11.24 21:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D7N0 DJ4D7N | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.500,00 EUR 12.600,00 | -- | DZ BANK | 174,20 174,23 | 08.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D7L4 DJ4D7L | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.500,00 EUR 12.500,00 | -- | DZ BANK | 174,20 174,23 | 08.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D8P3 DJ4D8P | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | 0,02 % | 17.200,00 EUR 10.500,00 | -- | DZ BANK | 168,34 168,37 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D870 DJ4D87 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | 0,02 % | 4.700,00 EUR 2.400,00 | -- | DZ BANK | 45,93 45,94 | 08.11.24 21:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D771 DJ4D77 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 18.000,00 EUR 13.300,00 | -- | DZ BANK | 179,12 179,15 | 08.11.24 20:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D7Z4 DJ4D7Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.200,00 EUR 13.100,00 | -- | DZ BANK | 171,19 171,22 | 08.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D706 DJ4D70 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.500,00 EUR 13.100,00 | -- | DZ BANK | 174,17 174,20 | 08.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D8H0 DJ4D8H | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,02 % | 17.200,00 EUR 12.200,00 | -- | DZ BANK | 169,55 169,58 | 08.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D748 DJ4D74 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 18.000,00 EUR 13.200,00 | -- | DZ BANK | 179,13 179,16 | 08.11.24 20:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D854 DJ4D85 | EURO STOXX 50 | 21.03.25 | 0,02 % | 4.900,00 EUR 2.800,00 | 0,47 | DZ BANK | 48,25 48,26 | 08.11.24 20:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D7F6 DJ4D7F | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.200,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | 171,23 171,26 | 08.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ4D8M0 DJ4D8M | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,02 % | 20.000,00 EUR 13.200,00 | 2,34 | DZ BANK | 196,64 196,67 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.