DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ4UCH7 DQ4UCH | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 25.000,00 EUR 13.900,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UCM7 DQ4UCM | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.100,00 EUR 14.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UD77 DQ4UD7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 25.000,00 EUR 14.600,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UDG7 DQ4UDG | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.400,00 EUR 14.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UDL7 DQ4UDL | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 26.000,00 EUR 14.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UDZ7 DQ4UDZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 28.000,00 EUR 14.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UE27 DQ4UE2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.100,00 EUR 15.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UEF7 DQ4UEF | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.400,00 EUR 14.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UEK7 DQ4UEK | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 26.000,00 EUR 14.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UF67 DQ4UF6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 19.500,00 EUR 14.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UFE7 DQ4UFE | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 30.000,00 EUR 15.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UFS7 DQ4UFS | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 20.000,00 EUR 13.900,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UFX7 DQ4UFX | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 19.200,00 EUR 14.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UA70 DQ4UA7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 25.000,00 EUR 12.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UAD0 DQ4UAD | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.300,00 EUR 11.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UAR0 DQ4UAR | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.100,00 EUR 12.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UAW0 DQ4UAW | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.100,00 EUR 12.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UB20 DQ4UB2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 26.000,00 EUR 13.700,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UBC0 DQ4UBC | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 24.000,00 EUR 13.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4UBQ0 DQ4UBQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 23.000,00 EUR 13.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.