DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ1NSM3 DJ1NSM | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,04 % | 120,00 EUR 60,00 | 42,74 | DZ BANK | 96,67 96,71 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NTZ3 DJ1NTZ | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,06 % | 38,00 EUR 26,00 | 6,69 | DZ BANK | 30,86 30,88 | 21.11.24 15:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NR11 DJ1NR1 | BASF SE | 21.03.25 | 0,02 % | 50,00 EUR 30,00 | 16,61 | DZ BANK | 48,76 48,77 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NSN1 DJ1NSN | BAYERISCHE MOTOREN.. | 21.03.25 | 0,05 % | 120,00 EUR 65,00 | 14,88 | DZ BANK | 78,12 78,16 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NT01 DJ1NT0 | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,09 % | 42,00 EUR 26,00 | 11,90 | DZ BANK | 32,36 32,39 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NTH1 DJ1NTH | DEUTSCHE TELEKOM AG | 21.03.25 | -- | 24,00 EUR 16,00 | -- | DZ BANK | 28,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NUL1 DJ1NUL | TOTALENERGIES SE | 20.12.24 | 0,02 % | 60,00 EUR 42,00 | 5,01 | DZ BANK | 60,09 60,10 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1N0F2 DJ1N0F | LVMH MOET HENNESSY.. | 21.03.25 | -- | 1.200,00 EUR 600,00 | -- | DZ BANK | 563,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NTE8 DJ1NTE | DEUTSCHE POST AG | 21.03.25 | 0,05 % | 46,00 EUR 30,00 | 22,71 | DZ BANK | 42,38 42,40 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NTX8 DJ1NTX | INFINEON TECHNOLOG.. | 21.03.25 | 0,06 % | 34,00 EUR 24,00 | 6,42 | DZ BANK | 30,78 30,80 | 21.11.24 15:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NUW8 DJ1NUW | TUI AG | 20.12.24 | 0,13 % | 7,00 EUR 4,20 | 2,11 | DZ BANK | 7,55 7,56 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NR52 DJ1NR5 | BASF SE | 21.03.25 | 0,09 % | 60,00 EUR 40,00 | 9,90 | DZ BANK | 45,96 46,00 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NRE2 DJ1NRE | ADIDAS AG | 20.12.24 | 0,01 % | 180,00 EUR 140,00 | 0,12 | DZ BANK | 209,61 209,63 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NRS2 DJ1NRS | ALLIANZ SE | 20.12.24 | 0,01 % | 220,00 EUR 180,00 | 0,01 | DZ BANK | 289,62 289,64 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NT92 DJ1NT9 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.03.25 | 0,07 % | 80,00 EUR 50,00 | 9,92 | DZ BANK | 56,94 56,98 | 21.11.24 15:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NRR4 DJ1NRR | ALLIANZ SE | 20.12.24 | 0,01 % | 220,00 EUR 160,00 | 0,04 | DZ BANK | 289,72 289,74 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NT84 DJ1NT8 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.03.25 | 0,04 % | 80,00 EUR 45,00 | 32,42 | DZ BANK | 68,36 68,39 | 21.11.24 15:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NTU4 DJ1NTU | FRESENIUS MEDICAL .. | 21.03.25 | 0,02 % | 50,00 EUR 30,00 | 17,00 | DZ BANK | 48,54 48,55 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1NZ94 DJ1NZ9 | LVMH MOET HENNESSY.. | 21.03.25 | 0,00 % | 800,00 EUR 500,00 | 19,99 | DZ BANK | 682,54 682,57 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ1PX11 DJ1PX1 | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | 0,02 % | 4.200,00 EUR 2.800,00 | 0,09 | DZ BANK | 47,32 47,33 | 21.11.24 15:19 Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.