DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ6A202 DJ6A20 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 19.000,00 EUR 12.100,00 | -- | DZ BANK | 189,36 189,39 | 21.11.24 18:43 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2X1 DJ6A2X | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 12.000,00 | -- | DZ BANK | 161,46 161,49 | 21.11.24 18:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2N2 DJ6A2N | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 11.600,00 | -- | DZ BANK | 161,47 161,50 | 21.11.24 18:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A186 DJ6A18 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 10.200,00 | -- | DZ BANK | 161,47 161,50 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A301 DJ6A30 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | 159,82 159,85 | 21.11.24 19:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A392 DJ6A39 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 10.500,00 | -- | DZ BANK | 158,64 158,67 | 21.11.24 19:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A129 DJ6A12 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 9.200,00 | -- | DZ BANK | 161,47 161,50 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A236 DJ6A23 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 15.800,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | 157,46 157,49 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2G6 DJ6A2G | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.000,00 EUR 11.200,00 | -- | DZ BANK | 169,45 169,48 | 21.11.24 18:43 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A194 DJ6A19 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.500,00 EUR 10.200,00 | -- | DZ BANK | 164,46 164,49 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2L6 DJ6A2L | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 15.800,00 EUR 11.600,00 | -- | DZ BANK | 157,48 157,51 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A137 DJ6A13 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.500,00 EUR 9.200,00 | -- | DZ BANK | 164,46 164,49 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A178 DJ6A17 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.000,00 EUR 9.800,00 | -- | DZ BANK | 169,45 169,48 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A244 DJ6A24 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.000,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | 159,46 159,49 | 21.11.24 18:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A269 DJ6A26 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 19.000,00 EUR 12.300,00 | -- | DZ BANK | 189,34 189,37 | 21.11.24 19:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2Z6 DJ6A2Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 12.100,00 | -- | DZ BANK | 161,45 161,48 | 21.11.24 19:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2H4 DJ6A2H | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 11.400,00 | -- | DZ BANK | 161,47 161,50 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2A9 DJ6A2A | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 17.000,00 EUR 10.200,00 | -- | DZ BANK | 169,45 169,48 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A376 DJ6A37 | DAX PERFORMANCE IN.. | 21.03.25 | 0,02 % | 16.500,00 EUR 12.600,00 | -- | DZ BANK | 162,72 162,75 | 21.11.24 19:20 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6A2T9 DJ6A2T | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.12.24 | 0,02 % | 16.200,00 EUR 11.800,00 | -- | DZ BANK | 161,46 161,49 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.