DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JB6GR43 JB6GR4 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 3.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6TU43 JB6TU4 | NASDAQ 100 | 20.06.25 | -- | 12.500,00 USD -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCB4 JB6CCB | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 11.000,00 USD 4.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCE8 JB6CCE | NASDAQ 100 | 20.06.25 | -- | 10.000,00 USD -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCS8 JB6CCS | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 8.000,00 USD 3.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6GQZ4 JB6GQZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 12.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6DYT8 JB6DYT | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 30.000,00 EUR 13.500,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6DZ38 JB6DZ3 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 2.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6TU68 JB6TU6 | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 3.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6Y6E8 JB6Y6E | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 5.000,00 USD 4.100,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCW0 JB6CCW | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 2.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6DYX0 JB6DYX | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 3.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6DZ20 JB6DZ2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 30.000,00 EUR 11.000,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCH1 JB6CCH | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 2.500,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCM1 JB6CCM | NASDAQ 100 | 20.06.25 | -- | 10.000,00 USD -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6TUB0 JB6TUB | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 3.500,00 USD -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6DYN1 JB6DYN | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 10.000,00 USD 4.100,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCQ2 JB6CCQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCV2 JB6CCV | NASDAQ 100 | 20.06.25 | -- | 10.000,00 USD -- | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000JB6CCT6 JB6CCT | S&P 500 | 20.06.25 | -- | 7.000,00 USD 3.250,00 | -- | J.P. Morgan | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.