DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HVB7T05 HVB7T0 | ALLIANZ SE | 23.05.28 | -- | 257,59 EUR 124,44 | -12,56 | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GP34QG2 GP34QG | EURO STOXX 50 | 20.12.24 | -- | 5.100,00 EUR 2.700,00 | 2,27 | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4AKB2 LB4AKB | BANCO BILBAO VIZCA.. | 16.05.25 | -- | 8,00 EUR 3,60 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKC0 LB4AKC | BANCO BILBAO VIZCA.. | 16.05.25 | -- | 8,60 EUR 4,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKD8 LB4AKD | BANCO SANTANDER SA | 16.05.25 | -- | 4,20 EUR 1,90 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKE6 LB4AKE | BANCO SANTANDER SA | 16.05.25 | -- | 4,40 EUR 2,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKF3 LB4AKF | CARL ZEISS MEDITEC.. | 16.05.25 | -- | 140,00 EUR 65,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKG1 LB4AKG | CARL ZEISS MEDITEC.. | 16.05.25 | -- | 150,00 EUR 80,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKH9 LB4AKH | CARREFOUR SA | 16.05.25 | -- | 21,00 EUR 9,50 | 45,70 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKJ5 LB4AKJ | CARREFOUR SA | 16.05.25 | -- | 22,00 EUR 12,00 | 34,68 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKK3 LB4AKK | COMMERZBANK AG | 16.05.25 | -- | 14,00 EUR 5,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKL1 LB4AKL | COMMERZBANK AG | 16.05.25 | -- | 15,00 EUR 7,20 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKM9 LB4AKM | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 16.05.25 | -- | 34,00 EUR 15,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKN7 LB4AKN | DAIMLER TRUCK HOLD.. | 16.05.25 | -- | 37,00 EUR 20,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKP2 LB4AKP | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.05.25 | -- | 17.500,00 EUR 9.500,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKQ0 LB4AKQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.05.25 | -- | 17.900,00 EUR 11.000,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKR8 LB4AKR | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.05.25 | -- | 18.300,00 EUR 12.500,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKS6 LB4AKS | DEUTSCHE TELEKOM AG | 16.05.25 | -- | 24,00 EUR 13,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKT4 LB4AKT | DEUTSCHE TELEKOM AG | 16.05.25 | -- | 24,50 EUR 15,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AKU2 LB4AKU | DEUTSCHE TELEKOM AG | 16.05.25 | -- | 25,00 EUR 16,50 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.