DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HVB4163 HVB416 | EMERGING FOCUS STR.. -- | 25.02.28 | -- | UniCredit | 96,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4247 HVB424 | AXA S.A. -- | 14.01.25 | -- | UniCredit | 131,55 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4254 HVB425 | E.ON SE -- | 14.01.25 | -- | UniCredit | 113,55 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB41X0 HVB41X | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 21.12.29 | -- | UniCredit | 86,24 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB41Z5 HVB41Z | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 23.12.24 | -- | UniCredit | 89,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4395 HVB439 | ALLIANZ SE -- | 28.01.26 | 0,10 % | UniCredit | 125,19 125,31 | 21.11.24 15:21 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB43X6 HVB43X | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 11.02.25 | 0,11 % | UniCredit | 140,22 140,37 | 21.11.24 13:02 Stuttgart | ||
|
DE000HVB43W8 HVB43W | BASF SE -- | 11.02.25 | 0,22 % | UniCredit | 88,85 89,05 | 21.11.24 13:02 Stuttgart | ||
|
DE000HVB44W6 HVB44W | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 18.02.26 | 0,11 % | UniCredit | 121,88 122,01 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4478 HVB447 | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 10.02.25 | 1,00 % | UniCredit | 104,42 105,47 | 21.11.24 15:23 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB45X1 HVB45X | GLOBAL WATER STRAT.. -- | 24.03.28 | -- | UniCredit | 130,71 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4700 HVB470 | ALLIANZ SE -- | 10.03.25 | 0,09 % | UniCredit | 127,94 128,06 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4718 HVB471 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 10.03.25 | 0,11 % | UniCredit | 133,21 133,36 | 21.11.24 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB47A5 HVB47A | FIRST EGL.AMUN.INT.. -- | 11.04.28 | -- | UniCredit | 123,57 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB4817 HVB481 | UC EUROP.SECT.ROTA.. -- | 10.02.25 | -- | UniCredit | 114,71 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB48C9 HVB48C | UC EUROP.SECT.ROTA.. -- | 21.03.25 | 1,00 % | UniCredit | 115,27 116,43 | 21.11.24 14:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB48B1 HVB48B | FOOD FOR GENERATIO.. -- | 21.03.25 | -- | UniCredit | 105,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB48D7 HVB48D | BAIX STRATEGY INDE.. -- | 21.03.25 | 0,99 % | UniCredit | 106,52 107,59 | 21.11.24 15:23 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB48H8 HVB48H | AMUNDI FUNDS GLOBA.. -- | 17.03.25 | -- | UniCredit | 1.459,39 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB48K2 HVB48K | FIDELITY FUNDS - G.. -- | 17.03.25 | -- | UniCredit | 1.333,53 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.