DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD2XZH7 HD2XZH | FRESENIUS SE & CO... -- | 21.11.25 | 0,10 % | 5,90 % | 20,00 EUR -- | 12,79 | 1,50 % | UniCredit | 104,24 104,34 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XTK4 HD2XTK | AIRBUS SE -- | 21.11.25 | 0,05 % | 7,20 % | 129,20 EUR -- | 10,30 | 8,69 % | UniCredit | 98,17 98,22 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XYA5 HD2XYA | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.02.25 | 0,08 % | 8,10 % | 22,00 EUR -- | 6,96 | -1,06 % | UniCredit | 102,28 102,36 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2Y6E2 HD2Y6E | RWE AG -- | 15.08.25 | 0,10 % | 5,50 % | 24,00 EUR -- | 6,77 | 4,92 % | UniCredit | 100,26 100,36 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XT28 HD2XT2 | ADIDAS AG -- | 21.11.25 | 0,05 % | 6,50 % | 140,00 EUR -- | 71,10 | 4,54 % | UniCredit | 101,69 101,74 | 21.11.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD2XXU5 HD2XXU | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 21.11.25 | 0,11 % | 5,70 % | 170,00 EUR -- | 43,20 | 2,43 % | UniCredit | 103,07 103,18 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XW64 HD2XW6 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 21.11.25 | 0,05 % | 6,80 % | 85,00 EUR -- | -17,06 | 26,90 % | UniCredit | 83,03 83,07 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XU82 HD2XU8 | ASML HOLDING N.V. -- | 21.02.25 | 0,09 % | 9,10 % | 720,00 EUR -- | -88,50 | 61,39 % | UniCredit | 87,65 87,73 | 21.11.24 20:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XWL6 HD2XWL | COMMERZBANK AG -- | 15.08.25 | -- | 8,60 % | 8,00 EUR -- | 7,58 | -- | UniCredit | 103,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XUG0 HD2XUG | ASML HOLDING N.V. -- | 15.08.25 | 0,10 % | 11,00 % | 810,00 EUR -- | -178,50 | 35,35 % | UniCredit | 84,13 84,21 | 21.11.24 20:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2Y625 HD2Y62 | RHEINMETALL AG -- | 21.11.25 | 0,14 % | 7,60 % | 310,00 EUR -- | 296,00 | 3,31 % | UniCredit | 103,92 104,07 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XQ54 HD2XQ5 | SIEMENS AG -- | 21.11.25 | 0,31 % | 6,90 % | 150,00 EUR -- | 26,00 | 6,76 % | UniCredit | 99,72 100,03 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XYB3 HD2XYB | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 15.08.25 | 0,08 % | 4,20 % | 17,00 EUR -- | 11,96 | 1,09 % | UniCredit | 102,21 102,29 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XXR1 HD2XXR | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 15.08.25 | 0,10 % | 6,90 % | 180,00 EUR -- | 33,20 | 2,89 % | UniCredit | 102,75 102,85 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2Y6L7 HD2Y6L | RWE AG -- | 21.11.25 | 0,10 % | 7,60 % | 28,00 EUR -- | 2,77 | 7,91 % | UniCredit | 99,27 99,37 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XWN2 HD2XWN | COMMERZBANK AG -- | 21.11.25 | -- | 9,20 % | 8,50 EUR -- | 7,08 | -- | UniCredit | 104,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2Y4K4 HD2Y4K | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 21.11.25 | 0,06 % | 7,00 % | 65,00 EUR -- | -7,78 | 21,38 % | UniCredit | 87,23 87,28 | 21.11.24 20:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XUK2 HD2XUK | ASML HOLDING N.V. -- | 21.11.25 | 0,09 % | 7,20 % | 660,00 EUR -- | -28,50 | 15,65 % | UniCredit | 91,97 92,05 | 21.11.24 20:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2XT51 HD2XT5 | ADIDAS AG -- | 21.11.25 | 0,05 % | 7,70 % | 155,00 EUR -- | 56,10 | 3,66 % | UniCredit | 103,69 103,74 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD2Y8J7 HD2Y8J | SHELL PLC -- | 15.08.25 | 0,10 % | 5,80 % | 24,00 EUR -- | 7,53 | 3,65 % | UniCredit | 101,37 101,47 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.