DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD1JZX5 HD1JZX | SIEMENS AG -- | 15.08.25 | 0,13 % | 9,40 % | 165,00 EUR -- | 18,08 | 8,40 % | UniCredit | 100,21 100,34 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K410 HD1K41 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 15.08.25 | 0,12 % | 8,50 % | 90,00 EUR -- | -22,42 | 44,40 % | UniCredit | 77,58 77,67 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K055 HD1K05 | TOTALENERGIES SE -- | 15.08.25 | 0,13 % | 6,90 % | 52,50 EUR -- | 4,34 | 8,17 % | UniCredit | 98,70 98,83 | 08.11.24 21:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JX39 HD1JX3 | RHEINMETALL AG -- | 15.08.25 | 0,94 % | 7,50 % | 220,00 EUR -- | 326,00 | 2,91 % | UniCredit | 102,85 103,83 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JVQ8 HD1JVQ | MERCK KGAA -- | 15.08.25 | 0,10 % | 6,30 % | 120,00 EUR -- | 30,85 | 3,51 % | UniCredit | 101,92 102,02 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K253 HD1K25 | AIRBUS SE -- | 15.08.25 | 0,08 % | 9,60 % | 139,13 EUR -- | 3,17 | 10,98 % | UniCredit | 98,38 98,46 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JZD7 HD1JZD | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 15.08.25 | 0,21 % | 7,30 % | 50,00 EUR -- | 2,20 | 7,51 % | UniCredit | 99,43 99,64 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K4B0 HD1K4B | BNP PARIBAS S.A. -- | 15.08.25 | 0,21 % | 8,30 % | 52,50 EUR -- | 7,26 | 7,08 % | UniCredit | 100,45 100,66 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K0W4 HD1K0W | VONOVIA SE -- | 21.02.25 | 0,13 % | 10,10 % | 24,00 EUR -- | 6,17 | 0,71 % | UniCredit | 102,66 102,79 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JY79 HD1JY7 | SARTORIUS AG VZ -- | 15.08.25 | 0,33 % | 13,60 % | 330,00 EUR -- | -101,70 | 47,82 % | UniCredit | 77,57 77,83 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K154 HD1K15 | VONOVIA SE -- | 15.08.25 | 0,13 % | 11,30 % | 26,00 EUR -- | 4,17 | 7,90 % | UniCredit | 101,89 102,02 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JZR7 HD1JZR | SIEMENS AG -- | 15.08.25 | 0,08 % | 6,20 % | 135,00 EUR -- | 48,08 | 3,01 % | UniCredit | 102,26 102,34 | 08.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K311 HD1K31 | AXA S.A. -- | 21.02.25 | 0,17 % | 9,80 % | 29,00 EUR -- | 4,86 | 3,60 % | UniCredit | 101,64 101,81 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JZW7 HD1JZW | SIEMENS AG -- | 15.08.25 | 0,08 % | 8,80 % | 160,00 EUR -- | 23,08 | 5,66 % | UniCredit | 101,99 102,07 | 08.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K1C4 HD1K1C | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 15.08.25 | 0,11 % | 10,60 % | 105,00 EUR -- | -20,86 | 33,33 % | UniCredit | 84,25 84,34 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K105 HD1K10 | VONOVIA SE -- | 21.02.25 | 0,13 % | 14,10 % | 28,00 EUR -- | 2,17 | 9,67 % | UniCredit | 100,91 101,04 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K1Q4 HD1K1Q | ADIDAS AG -- | 15.08.25 | 0,09 % | 10,90 % | 185,00 EUR -- | 34,00 | 5,41 % | UniCredit | 103,67 103,76 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1JWB8 HD1JWB | L'OREAL S.A. -- | 21.02.25 | 0,08 % | 8,40 % | 440,00 EUR -- | -105,30 | 90,09 % | UniCredit | 79,85 79,91 | 08.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K5J0 HD1K5J | DEUTSCHE BANK AG -- | 15.08.25 | 0,11 % | 8,50 % | 10,00 EUR -- | 5,52 | 3,58 % | UniCredit | 103,46 103,57 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD1K204 HD1K20 | AIRBUS SE -- | 15.08.25 | 0,09 % | 6,30 % | 114,29 EUR -- | 28,01 | 5,48 % | UniCredit | 100,37 100,46 | 08.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.