DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HC90JL5 HC90JL | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 21.02.25 | 0,13 % | 7,60 % | 72,00 EUR -- | 6,16 | 5,85 % | UniCredit | 100,29 100,42 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90G79 HC90G7 | CONTINENTAL AG -- | 21.02.25 | 0,13 % | 9,00 % | 57,50 EUR -- | 2,46 | 14,58 % | UniCredit | 98,25 98,38 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90HN5 HC90HN | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.02.25 | 0,21 % | 7,00 % | 34,00 EUR -- | 7,44 | 4,77 % | UniCredit | 100,40 100,61 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90JM3 HC90JM | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.02.25 | 0,05 % | 8,20 % | 25,50 EUR -- | 3,56 | 13,31 % | UniCredit | 98,46 98,51 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90GT4 HC90GT | DEUTSCHE POST AG -- | 21.02.25 | 0,10 % | 6,50 % | 34,00 EUR -- | 0,70 | 13,33 % | UniCredit | 98,07 98,17 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90F39 HC90F3 | AXA S.A. -- | 21.02.25 | 0,10 % | 9,10 % | 26,00 EUR -- | 8,20 | 1,34 % | UniCredit | 101,93 102,03 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90HX4 HC90HX | FRESENIUS SE & CO... -- | 21.02.25 | 0,09 % | 8,30 % | 26,00 EUR -- | 6,79 | 0,21 % | UniCredit | 102,05 102,14 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90G20 HC90G2 | COMMERZBANK AG -- | 21.02.25 | -- | 12,70 % | 9,00 EUR -- | 6,58 | -- | UniCredit | 102,17 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90LQ0 HC90LQ | KERING S.A. -- | 21.02.25 | 0,11 % | 11,50 % | 500,00 EUR -- | -291,55 | 393,70 % | UniCredit | 44,60 44,65 | 21.11.24 21:04 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90LW8 HC90LW | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 21.02.25 | 0,08 % | 10,70 % | 47,50 EUR -- | -13,54 | 128,51 % | UniCredit | 74,44 74,50 | 21.11.24 21:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90JX0 HC90JX | ING GROEP N.V. -- | 21.02.25 | 0,16 % | 10,10 % | 12,00 EUR -- | 2,82 | 0,60 % | UniCredit | 102,37 102,53 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90FV2 HC90FV | BNP PARIBAS S.A. -- | 21.02.25 | 0,13 % | 9,60 % | 52,50 EUR -- | 5,72 | 7,99 % | UniCredit | 100,23 100,36 | 21.11.24 20:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90H94 HC90H9 | E.ON SE -- | 21.02.25 | 0,26 % | 5,40 % | 8,50 EUR -- | 3,12 | 0,05 % | UniCredit | 101,26 101,52 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90GS6 HC90GS | DEUTSCHE POST AG -- | 21.02.25 | 0,10 % | 5,90 % | 32,00 EUR -- | 2,70 | 3,80 % | UniCredit | 100,45 100,55 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90L80 HC90L8 | L'OREAL S.A. -- | 21.02.25 | 0,08 % | 7,20 % | 360,00 EUR -- | -37,10 | 39,95 % | UniCredit | 91,81 91,88 | 21.11.24 21:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90JV4 HC90JV | ING GROEP N.V. -- | 21.02.25 | 0,15 % | 8,70 % | 11,00 EUR -- | 3,82 | 3,45 % | UniCredit | 101,21 101,36 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90H11 HC90H1 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.02.25 | 0,08 % | 7,00 % | 18,00 EUR -- | 10,96 | 2,52 % | UniCredit | 101,08 101,16 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90HV8 HC90HV | FRESENIUS SE & CO... -- | 21.02.25 | 0,09 % | 7,10 % | 24,00 EUR -- | 8,79 | -0,11 % | UniCredit | 101,83 101,92 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90JW2 HC90JW | ING GROEP N.V. -- | 21.02.25 | 0,16 % | 9,40 % | 11,50 EUR -- | 3,32 | 0,14 % | UniCredit | 102,32 102,48 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HC90F47 HC90F4 | AXA S.A. -- | 21.02.25 | 0,10 % | 9,90 % | 27,00 EUR -- | 7,20 | 1,36 % | UniCredit | 102,13 102,23 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.