DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD44YU0 HD44YU | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 21.03.25 | 0,07 % | 6,90 % | 390,00 EUR -- | 94,10 | 3,75 % | UniCredit | 101,00 101,07 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44KD5 HD44KD | VONOVIA SE -- | 21.03.25 | 0,13 % | 9,30 % | 22,00 EUR -- | 6,81 | 3,68 % | UniCredit | 101,78 101,91 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44XH9 HD44XH | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.03.25 | 0,34 % | 13,40 % | 32,00 EUR -- | 9,44 | 3,96 % | UniCredit | 102,91 103,26 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44WY6 HD44WY | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.03.25 | 0,13 % | 9,20 % | 22,00 EUR -- | 6,96 | 2,90 % | UniCredit | 102,02 102,15 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44YL9 HD44YL | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | 0,09 % | 6,00 % | 56,00 EUR -- | -4,15 | 31,21 % | UniCredit | 92,13 92,21 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44UD4 HD44UD | AIRBUS SE -- | 21.03.25 | 0,05 % | 8,30 % | 154,04 EUR -- | -14,54 | 34,66 % | UniCredit | 91,71 91,76 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44UE2 HD44UE | AIRBUS SE -- | 21.03.25 | 0,09 % | 9,20 % | 159,01 EUR -- | -19,51 | 41,78 % | UniCredit | 89,89 89,97 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44X74 HD44X7 | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.06.25 | 0,42 % | 14,90 % | 16,00 EUR -- | 31,27 | 2,98 % | UniCredit | 106,49 106,94 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44JR7 HD44JR | SIEMENS AG -- | 21.03.25 | 0,51 % | 10,70 % | 170,00 EUR -- | 6,00 | 15,74 % | UniCredit | 97,93 98,43 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44YP0 HD44YP | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | 0,09 % | 10,20 % | 68,00 EUR -- | -16,15 | 83,35 % | UniCredit | 79,72 79,79 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44KY1 HD44KY | WACKER CHEMIE AG -- | 21.03.25 | 0,67 % | 14,80 % | 105,00 EUR -- | -32,94 | 112,60 % | UniCredit | 73,75 74,25 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44XM9 HD44XM | FRESENIUS SE & CO... -- | 21.03.25 | 0,15 % | 7,00 % | 20,00 EUR -- | 12,79 | 3,06 % | UniCredit | 101,23 101,38 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44W18 HD44W1 | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | -- | 10,40 % | 10,50 EUR -- | 5,08 | -- | UniCredit | 101,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44UG7 HD44UG | AIRBUS SE -- | 21.03.25 | 0,05 % | 11,10 % | 168,95 EUR -- | -29,45 | 57,15 % | UniCredit | 86,17 86,21 | 21.11.24 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44ZZ6 HD44ZZ | RHEINMETALL AG -- | 21.03.25 | 0,24 % | 11,00 % | 440,00 EUR -- | 166,00 | 5,18 % | UniCredit | 101,75 101,99 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44V68 HD44V6 | AXA S.A. -- | 21.03.25 | 0,17 % | 8,70 % | 32,00 EUR -- | 2,20 | 8,55 % | UniCredit | 99,89 100,06 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44YB0 HD44YB | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.03.25 | 0,08 % | 11,80 % | 28,50 EUR -- | 0,56 | 23,41 % | UniCredit | 95,97 96,05 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44UF9 HD44UF | AIRBUS SE -- | 21.03.25 | 0,08 % | 10,10 % | 163,98 EUR -- | -24,48 | 49,34 % | UniCredit | 88,02 88,09 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD44WQ2 HD44WQ | DEUTSCHE POST AG -- | 21.03.25 | 0,10 % | 5,80 % | 32,00 EUR -- | 2,70 | 8,53 % | UniCredit | 99,03 99,13 | 21.11.24 20:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HD45027 HD4502 | RHEINMETALL AG -- | 21.03.25 | 0,23 % | 13,10 % | 470,00 EUR -- | 136,00 | 6,56 % | UniCredit | 101,93 102,17 | 21.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.