DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HW6VMZ9 HW6VMZ | NASDAQ 100 -- | 20.03.28 | 1,00 % | 4,75 % | 18.240,11 USD 9.120,06 | 2.509,64 | 4,85 % | UniCredit | 97,96 98,95 | 21.11.24 21:57 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN48 HW6VN4 | SIEMENS AG -- | 19.03.29 | 0,76 % | 5,00 % | 175,76 EUR 105,46 | 0,24 | 5,15 % | UniCredit | 96,87 97,61 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN30 HW6VN3 | SAP SE -- | 19.03.29 | 0,61 % | 4,40 % | 173,54 EUR 104,12 | 51,16 | 4,12 % | UniCredit | 99,19 99,80 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN22 HW6VN2 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.03.27 | 0,50 % | 6,36 % | 31,00 EUR 18,60 | -1,94 | 8,47 % | UniCredit | 94,11 94,58 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN55 HW6VN5 | ALLIANZ SE -- | 19.03.29 | 0,61 % | 4,20 % | 271,00 EUR 162,60 | 20,10 | 3,53 % | UniCredit | 101,02 101,64 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN14 HW6VN1 | RHEINMETALL AG -- | 19.03.27 | 1,40 % | 6,53 % | 477,60 EUR 286,56 | 128,40 | 5,56 % | UniCredit | 100,37 101,79 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNG7 HW6VNG | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.03.27 | 1,01 % | 6,48 % | 93,42 EUR 56,05 | -36,48 | 16,16 % | UniCredit | 79,61 80,42 | 21.11.24 17:29 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN89 HW6VN8 | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.03.27 | 1,99 % | 7,34 % | 13,99 EUR 8,39 | 2,02 | 7,13 % | UniCredit | 98,06 100,05 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNC6 HW6VNC | SCHAEFFLER AG INHA.. -- | 19.03.27 | 1,98 % | 6,24 % | 6,16 EUR 3,70 | -1,91 | 16,24 % | UniCredit | 78,74 80,33 | 21.11.24 17:30 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNB8 HW6VNB | DEUTSCHE POST AG -- | 19.03.26 | 0,99 % | 5,05 % | 38,92 EUR 27,25 | -4,22 | 8,81 % | UniCredit | 94,62 95,57 | 21.11.24 17:29 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNJ1 HW6VNJ | ZALANDO SE -- | 19.03.27 | 0,99 % | 8,22 % | 24,07 EUR 12,04 | 3,61 | 7,80 % | UniCredit | 98,72 99,71 | 21.11.24 17:27 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNF9 HW6VNF | COMMERZBANK AG -- | 19.03.27 | 1,01 % | 7,73 % | 12,46 EUR 7,47 | 3,13 | 7,21 % | UniCredit | 99,14 100,15 | 21.11.24 17:29 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VN97 HW6VN9 | BRISTOL-MYERS SQUI.. -- | 19.03.27 | 1,00 % | 9,53 % | 51,59 USD 36,11 | 6,65 | 8,56 % | UniCredit | 99,30 100,30 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNL7 HW6VNL | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 14.03.28 | 1,26 % | 6,44 % | 24,48 EUR 14,69 | 2,16 | 5,64 % | UniCredit | 99,87 101,14 | 21.11.24 21:59 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNH5 HW6VNH | ORANGE SA -- | 19.03.27 | 1,01 % | 5,17 % | 10,51 EUR 6,31 | -0,65 | 5,36 % | UniCredit | 98,36 99,36 | 21.11.24 17:29 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VNK9 HW6VNK | APPLE INC -- | 19.03.27 | 1,01 % | 7,32 % | 171,37 USD 102,82 | 57,44 | 6,71 % | UniCredit | 99,48 100,49 | 21.11.24 21:52 LT UniCredit | ||
|
DE000HV4XK43 HV4XK4 | CROWDSTRIKE HOLDIN.. -- | 16.04.27 | 1,00 % | 9,50 % | 282,64 USD 169,58 | 78,84 | 8,15 % | UniCredit | 100,34 101,35 | 21.11.24 17:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HW6VPQ1 HW6VPQ | COMMERZBANK AG -- | 20.03.28 | 1,01 % | 7,91 % | 12,46 EUR 8,72 | 3,13 | 7,06 % | UniCredit | 99,12 100,13 | 21.11.24 17:29 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VPJ6 HW6VPJ | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.03.27 | 1,00 % | 5,75 % | 48,55 EUR 29,13 | -14,59 | 12,46 % | UniCredit | 85,00 85,86 | 21.11.24 17:29 LT UniCredit | ||
|
DE000HW6VP61 HW6VP6 | ING GROEP N.V. -- | 19.03.27 | 0,99 % | 5,50 % | 14,51 EUR 7,26 | 0,34 | 5,88 % | UniCredit | 97,85 98,83 | 21.11.24 17:26 LT UniCredit |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.