DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS4GVB3 HS4GVB | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.02.26 | -- | 8,40 % | 105,00 EUR -- | -23,62 | -- | HSBC | 82,60 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4GVC1 HS4GVC | DEUTSCHE POST AG -- | 19.02.26 | 0,22 % | 6,60 % | 40,00 EUR -- | -5,27 | 16,16 % | HSBC | 88,99 89,19 | 04.12.24 19:33 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4GVD9 HS4GVD | COMMERZBANK AG -- | 17.01.25 | 0,20 % | 11,00 % | 9,00 EUR -- | 5,75 | 3,06 % | HSBC | 100,85 101,05 | 04.12.24 19:32 Stuttgart | ||
|
DE000HS4GVA5 HS4GVA | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 16.01.26 | -- | 8,80 % | 105,00 EUR -- | -23,62 | -- | HSBC | 82,39 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4JAB1 HS4JAB | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.03.25 | -- | 9,50 % | 33,14 EUR 26,51 | -1,09 | -- | HSBC | 96,29 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4K904 HS4K90 | ING GROEP N.V. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,00 % | 8,47 EUR -- | 6,26 | 2,74 % | HSBC | 100,83 101,03 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KXE5 HS4KXE | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 17.01.25 | 0,26 % | 11,75 % | 45,00 EUR -- | -10,47 | 219,31 % | HSBC | 78,20 78,40 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KZK7 HS4KZK | SUEDZUCKER AG -- | 20.06.25 | 0,43 % | 8,50 % | 12,00 EUR -- | -1,27 | 21,93 % | HSBC | 92,96 93,36 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KXG0 HS4KXG | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 21.02.25 | 0,27 % | 14,00 % | 48,00 EUR -- | -13,47 | 149,39 % | HSBC | 75,01 75,21 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KXP1 HS4KXP | RWE AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,50 % | 29,00 EUR -- | 1,97 | 10,75 % | HSBC | 98,54 98,74 | 04.12.24 17:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KWV1 HS4KWV | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.01.25 | 0,23 % | 7,00 % | 82,00 EUR -- | -8,56 | 90,32 % | HSBC | 90,34 90,55 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KYK0 HS4KYK | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.06.25 | 0,56 % | 15,50 % | 14,00 EUR -- | 37,50 | 3,39 % | HSBC | 105,95 106,55 | 04.12.24 18:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KZW2 HS4KZW | FUCHS SE VZ. -- | 19.12.25 | 0,20 % | 8,25 % | 40,00 EUR -- | 2,34 | 7,37 % | HSBC | 100,37 100,57 | 04.12.24 19:49 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4L076 HS4L07 | PUMA SE -- | 21.03.25 | 0,20 % | 12,50 % | 35,00 EUR -- | 8,65 | 6,06 % | HSBC | 101,61 101,81 | 04.12.24 19:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KZU6 HS4KZU | EVOTEC AG -- | 21.03.25 | -- | 12,00 % | 12,00 EUR -- | -3,30 | -- | HSBC | 73,92 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KX23 HS4KX2 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.12.24 | 0,24 % | 9,25 % | 42,00 EUR -- | -7,47 | 447,43 % | HSBC | 82,77 82,97 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KZC4 HS4KZC | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.06.25 | 0,93 % | 17,25 % | 40,00 EUR -- | -26,61 | 215,27 % | HSBC | 42,48 42,88 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KYD5 HS4KYD | SIEMENS AG -- | 17.01.25 | 0,20 % | 12,75 % | 175,00 EUR -- | 16,90 | 4,42 % | HSBC | 100,87 101,07 | 04.12.24 19:43 Stuttgart | ||
|
DE000HS4KXF2 HS4KXF | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 17.01.25 | 0,23 % | 8,00 % | 40,00 EUR -- | -5,47 | 122,25 % | HSBC | 87,17 87,37 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4KZB6 HS4KZB | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.12.24 | 0,37 % | 10,50 % | 25,00 EUR -- | -11,61 | 1.669,44 % | HSBC | 54,27 54,47 | 04.12.24 19:38 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.