DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS37DF7 HS37DF | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 9,25 % | 100,00 EUR -- | -26,56 | -- | HSBC | 79,45 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37E79 HS37E7 | SIEMENS AG -- | 20.06.25 | 0,20 % | 10,75 % | 165,00 EUR -- | 26,90 | 6,65 % | HSBC | 101,72 101,92 | 04.12.24 20:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37DK7 HS37DK | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,19 % | 13,75 % | 12,00 EUR -- | 4,69 | 5,12 % | HSBC | 104,17 104,37 | 04.12.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37EN9 HS37EN | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | 0,36 % | 12,50 % | 10,00 EUR -- | 41,50 | 2,63 % | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37E87 HS37E8 | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,39 % | 9,00 % | 165,00 EUR -- | 26,90 | 6,30 % | HSBC | 102,02 102,42 | 04.12.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37F29 HS37F2 | AIXTRON SE -- | 19.12.25 | 0,69 % | 8,75 % | 30,00 EUR -- | -15,74 | 77,52 % | HSBC | 55,92 56,31 | 04.12.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37EJ7 HS37EJ | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,50 % | 22,00 EUR -- | 22,78 | 2,61 % | HSBC | 101,02 101,22 | 04.12.24 19:45 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37FC9 HS37FC | NORDEX SE -- | 19.12.25 | 0,41 % | 13,25 % | 10,00 EUR -- | 1,26 | 13,73 % | HSBC | 97,88 98,28 | 04.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37F37 HS37F3 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 19.12.25 | 0,49 % | 8,50 % | 75,00 EUR -- | -17,50 | 30,38 % | HSBC | 80,45 80,85 | 04.12.24 19:27 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37FD7 HS37FD | NORDEX SE -- | 19.12.25 | 0,20 % | 9,00 % | 7,00 EUR -- | 4,26 | 8,90 % | HSBC | 99,37 99,57 | 04.12.24 19:54 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37E61 HS37E6 | SAP SE -- | 19.12.25 | 0,38 % | 7,75 % | 150,00 EUR -- | 91,70 | 3,32 % | HSBC | 104,13 104,53 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37EH1 HS37EH | E.ON SE -- | 19.12.25 | 0,41 % | 7,50 % | 12,00 EUR -- | -0,07 | 9,26 % | HSBC | 97,57 97,97 | 04.12.24 19:47 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37EM1 HS37EM | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.12.25 | 0,36 % | 14,75 % | 12,00 EUR -- | 39,50 | 2,77 % | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37F11 HS37F1 | ZALANDO SE -- | 19.12.25 | 0,37 % | 12,75 % | 22,00 EUR -- | 11,23 | 5,35 % | HSBC | 106,57 106,97 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37FB1 HS37FB | LANXESS AG -- | 19.12.25 | 0,40 % | 10,00 % | 22,00 EUR -- | 3,77 | 8,91 % | HSBC | 100,11 100,51 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37DE0 HS37DE | BASF SE -- | 19.12.25 | 0,41 % | 9,75 % | 45,00 EUR -- | -1,34 | 12,33 % | HSBC | 96,45 96,85 | 04.12.24 20:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37ER0 HS37ER | BECHTLE AG -- | 19.12.25 | 0,47 % | 7,75 % | 40,00 EUR -- | -7,92 | 24,18 % | HSBC | 84,58 84,98 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37EW0 HS37EW | HUGO BOSS AG -- | 19.12.25 | 0,58 % | 7,75 % | 60,00 EUR -- | -22,05 | 49,14 % | HSBC | 68,49 68,89 | 04.12.24 20:16 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37F60 HS37F6 | FUCHS SE VZ. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 7,75 % | 35,00 EUR -- | 7,34 | 3,81 % | HSBC | 101,00 101,20 | 04.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS37DD2 HS37DD | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,39 % | 7,75 % | 245,00 EUR -- | 55,10 | 4,32 % | HSBC | 103,01 103,41 | 04.12.24 20:03 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.