DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS3KFT2 HS3KFT | EVOTEC AG -- | 21.03.25 | -- | 8,50 % | 14,00 EUR -- | -5,30 | -- | HSBC | 64,08 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KE50 HS3KE5 | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.03.25 | 0,58 % | 15,25 % | 8,50 EUR -- | 43,00 | 2,45 % | HSBC | 103,39 103,99 | 04.12.24 20:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KCV5 HS3KCV | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.03.25 | 0,21 % | 11,50 % | 31,00 EUR -- | 1,04 | 21,25 % | HSBC | 96,56 96,76 | 04.12.24 20:09 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KFR6 HS3KFR | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 8,75 % | 16,00 EUR -- | 1,72 | 6,29 % | HSBC | 100,49 100,69 | 04.12.24 19:39 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KDQ3 HS3KDQ | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 8,00 % | 6,00 EUR -- | 0,29 | 14,29 % | HSBC | 97,84 98,04 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KCT9 HS3KCT | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.03.25 | 0,20 % | 6,50 % | 20,00 EUR -- | 10,33 | 2,53 % | HSBC | 101,05 101,25 | 04.12.24 19:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KEY5 HS3KEY | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 21.03.25 | 0,48 % | 10,25 % | 35,00 EUR -- | -21,61 | 406,13 % | HSBC | 41,24 41,44 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HS3KEZ2 HS3KEZ | AURUBIS AG -- | 21.03.25 | 0,21 % | 11,50 % | 75,00 EUR -- | 1,00 | 25,07 % | HSBC | 95,44 95,64 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000HS3KFX4 HS3KFX | FREENET AG -- | 20.12.24 | 0,20 % | 10,50 % | 25,00 EUR -- | 4,44 | -1,43 % | HSBC | 100,57 100,77 | 04.12.24 19:15 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KCX1 HS3KCX | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 7,50 % | 24,00 EUR -- | 8,04 | 5,12 % | HSBC | 100,50 100,70 | 04.12.24 20:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KFL9 HS3KFL | UNITED INTERNET AG -- | 21.03.25 | 0,23 % | 9,75 % | 18,00 EUR -- | -2,14 | 50,88 % | HSBC | 88,15 88,35 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KG66 HS3KG6 | NORDEX SE -- | 21.03.25 | 0,20 % | 17,25 % | 10,00 EUR -- | 1,26 | 18,27 % | HSBC | 98,81 99,01 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KGB8 HS3KGB | SUEDZUCKER AG -- | 21.03.25 | 0,50 % | 10,50 % | 14,00 EUR -- | -3,27 | 86,72 % | HSBC | 80,37 80,77 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KD02 HS3KD0 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | 0,20 % | 8,25 % | 50,00 EUR -- | 3,04 | 12,20 % | HSBC | 98,51 98,71 | 04.12.24 20:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KCK8 HS3KCK | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | 0,19 % | 14,00 % | 11,50 EUR -- | 5,19 | 3,56 % | HSBC | 102,85 103,05 | 04.12.24 19:53 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KF67 HS3KF6 | HELLOFRESH SE -- | 20.12.24 | 0,48 % | 19,50 % | 14,00 EUR -- | -2,20 | 335,52 % | HSBC | 85,34 85,75 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KFD6 HS3KFD | HELLOFRESH SE -- | 21.03.25 | 0,47 % | 18,25 % | 14,00 EUR -- | -2,20 | 68,99 % | HSBC | 84,31 84,71 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KCG6 HS3KCG | BAYER AG -- | 20.12.24 | 0,25 % | 7,25 % | 24,00 EUR -- | -4,74 | 505,44 % | HSBC | 80,67 80,87 | 04.12.24 19:48 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KE76 HS3KE7 | SIEMENS ENERGY AG -- | 21.03.25 | 0,58 % | 10,75 % | 5,50 EUR -- | 46,00 | 2,30 % | HSBC | 102,14 102,74 | 04.12.24 18:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS3KG58 HS3KG5 | NOKIA CORPORATION -- | 21.03.25 | 0,23 % | 8,25 % | 3,00 EUR -- | 1,00 | 3,31 % | HSBC | 101,28 101,51 | 04.12.24 19:04 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.