DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS5CFH9 HS5CFH | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 11,00 % | 105,00 EUR -- | -17,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5C759 HS5C75 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 7,75 % | 90,00 EUR -- | -22,00 | -- | HSBC | 72,65 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CFE6 HS5CFE | SIEMENS ENERGY AG -- | 17.04.25 | -- | 12,25 % | 12,00 EUR -- | 37,50 | -- | HSBC | 100,32 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5C676 HS5C67 | BASF SE -- | 20.06.25 | 0,24 % | 13,50 % | 50,00 EUR -- | -8,49 | 105,42 % | HSBC | 81,46 81,66 | 04.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CGC8 HS5CGC | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | 0,20 % | 10,00 % | 180,00 EUR -- | 16,15 | 12,30 % | HSBC | 97,66 97,86 | 04.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CDA9 HS5CDA | SAP SE -- | 19.12.25 | 0,20 % | 7,25 % | 165,00 EUR -- | 66,20 | 5,96 % | HSBC | 100,55 100,75 | 04.04.25 21:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CHS2 HS5CHS | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | 0,20 % | 9,25 % | 11,00 EUR -- | 7,79 | 6,04 % | HSBC | 101,79 101,99 | 04.04.25 21:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CHM5 HS5CHM | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.06.25 | 0,20 % | 8,25 % | 10,00 EUR -- | 8,79 | 4,45 % | HSBC | 100,65 100,85 | 04.04.25 21:53 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CA78 HS5CA7 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.04.25 | -- | 11,00 % | 31,00 EUR -- | -4,83 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CDS1 HS5CDS | SAP SE -- | 17.04.25 | -- | 8,00 % | 165,00 EUR -- | 66,20 | -- | HSBC | 100,27 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CD26 HS5CD2 | RWE AG -- | 17.04.25 | -- | 12,50 % | 33,00 EUR -- | -0,67 | -- | HSBC | 96,63 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5C999 HS5C99 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.06.25 | -- | 13,75 % | 35,00 EUR -- | -8,83 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CLZ9 HS5CLZ | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 13,50 % | 420,00 EUR -- | 856,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CEG4 HS5CEG | SIEMENS ENERGY AG -- | 20.06.25 | 0,58 % | 15,25 % | 14,00 EUR -- | 35,50 | 2,17 % | HSBC | 102,44 103,04 | 04.04.25 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5C6F0 HS5C6F | BASF SE -- | 19.12.25 | 0,23 % | 8,75 % | 45,00 EUR -- | -3,50 | 25,39 % | HSBC | 88,56 88,76 | 04.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CTR9 HS5CTR | SYMRISE AG -- | 20.06.25 | 0,21 % | 8,25 % | 100,00 EUR -- | -4,68 | 37,20 % | HSBC | 93,63 93,83 | 04.04.25 21:51 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CGL9 HS5CGL | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | 0,32 % | 8,25 % | 149,07 EUR -- | -2,13 | 17,35 % | HSBC | 93,23 93,53 | 04.04.25 21:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CJG3 HS5CJG | FRESENIUS SE & CO... -- | 20.06.25 | 0,20 % | 11,25 % | 25,00 EUR -- | 13,06 | 2,85 % | HSBC | 101,64 101,84 | 04.04.25 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS5CMU8 HS5CMU | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.06.25 | -- | 18,25 % | 55,00 EUR -- | -41,54 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HS5CN24 HS5CN2 | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 19.12.25 | 0,48 % | 12,00 % | 40,00 EUR -- | -26,54 | 174,04 % | HSBC | 41,43 41,63 | 04.04.25 21:58 Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.