DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG5FF77 GG5FF7 | DEUTSCHE BANK AG -- | 17.04.25 | -- | 6,00 % | 8,00 EUR -- | 7,55 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FLF9 GG5FLF | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 33,00 EUR -- | 2,12 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FAN6 GG5FAN | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 18,00 % | 290,00 EUR -- | 1,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FK62 GG5FK6 | DEUTSCHE POST AG -- | 17.01.25 | -- | 6,00 % | 29,50 EUR -- | 5,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FMK7 GG5FMK | SUEDZUCKER AG -- | 20.12.24 | -- | 14,00 % | 12,50 EUR -- | -1,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FBB9 GG5FBB | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 225,00 EUR -- | 66,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FNN9 GG5FNN | THYSSENKRUPP AG -- | 17.04.25 | -- | 20,00 % | 4,60 EUR -- | -0,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FHD2 GG5FHD | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 84,00 EUR -- | -16,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FHG5 GG5FHG | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.01.25 | -- | 6,00 % | 74,00 EUR -- | -6,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FHY8 GG5FHY | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 68,00 EUR -- | -0,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FE94 GG5FE9 | CONTINENTAL AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 40,00 EUR -- | 21,82 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FNE8 GG5FNE | THYSSENKRUPP AG -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 3,00 EUR -- | 0,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FB48 GG5FB4 | ALLIANZ SE -- | 17.04.25 | -- | 6,00 % | 210,00 EUR -- | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FBT1 GG5FBT | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 210,00 EUR -- | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FN36 GG5FN3 | SUEDZUCKER AG -- | 17.04.25 | -- | 9,00 % | 11,00 EUR -- | 0,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FGA0 GG5FGA | BAYER AG -- | 17.04.25 | -- | 22,00 % | 32,00 EUR -- | -12,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FKU0 GG5FKU | DEUTSCHE POST AG -- | 17.04.25 | -- | 6,00 % | 27,50 EUR -- | 7,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FB55 GG5FB5 | ALLIANZ SE -- | 17.04.25 | -- | 6,00 % | 225,00 EUR -- | 66,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FGJ1 GG5FGJ | BAYER AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 18,50 EUR -- | 1,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FAX5 GG5FAX | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | -- | 6,00 % | 225,00 EUR -- | 66,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.