DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ13008 GJ1300 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR -- | 11,38 | -- | Goldman Sachs | 100,22 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ132G2 GJ132G | E.ON SE -- | 15.08.25 | 0,30 % | 6,00 % | 10,00 EUR -- | 5,14 | 2,98 % | Goldman Sachs | 100,74 101,04 | 23.04.25 18:56 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13727 GJ1372 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.07.25 | 0,10 % | 5,00 % | 39,00 EUR -- | 14,01 | 7,84 % | Goldman Sachs | 99,25 99,35 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13487 GJ1348 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | 0,07 % | 7,00 % | 25,00 EUR -- | 2,62 | 19,61 % | Goldman Sachs | 94,87 94,94 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ136W0 GJ136W | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 16.05.25 | -- | 5,00 % | 42,00 EUR -- | 11,01 | -- | Goldman Sachs | 99,58 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ138R6 GJ138R | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 5,00 % | 350,00 EUR -- | 260,60 | 2,87 % | Goldman Sachs | 101,25 101,35 | 23.04.25 18:48 Stuttgart | ||
|
DE000GJ131W1 GJ131W | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | 0,14 % | 10,00 % | 26,00 EUR -- | 6,88 | -- | Goldman Sachs | 105,60 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ138L9 GJ138L | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 5,00 % | 300,00 EUR -- | 310,60 | 2,53 % | Goldman Sachs | 100,91 101,01 | 23.04.25 18:55 Stuttgart | ||
|
DE000GJ132W9 GJ132W | E.ON SE -- | 19.06.26 | 0,29 % | 7,00 % | 11,00 EUR -- | 4,14 | 3,95 % | Goldman Sachs | 102,98 103,28 | 23.04.25 18:56 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13BN7 GJ13BN | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 16.05.25 | -- | 5,00 % | 30,00 EUR -- | 5,29 | -- | Goldman Sachs | 99,74 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ13321 GJ1332 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.06.26 | 0,10 % | 7,00 % | 23,00 EUR -- | 4,62 | 10,83 % | Goldman Sachs | 95,39 95,49 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ137V0 GJ137V | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.03.26 | 0,10 % | 6,00 % | 42,00 EUR -- | 11,01 | 8,41 % | Goldman Sachs | 97,60 97,70 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13C14 GJ13C1 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.06.25 | 1,01 % | 24,00 % | 52,00 EUR -- | -16,71 | 249,26 % | Goldman Sachs | 68,94 69,64 | 23.04.25 18:58 Stuttgart | ||
|
DE000GJ12ZW9 GJ12ZW | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 5,00 % | 20,00 EUR -- | 12,88 | -- | Goldman Sachs | 100,16 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ13C89 GJ13C8 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 18.07.25 | 0,56 % | 9,00 % | 39,00 EUR -- | -3,71 | 62,85 % | Goldman Sachs | 88,02 88,52 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ133U1 GJ133U | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.07.25 | 0,08 % | 10,00 % | 30,00 EUR -- | -2,38 | 55,56 % | Goldman Sachs | 89,67 89,74 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13404 GJ1340 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 15.08.25 | 0,07 % | 7,00 % | 25,00 EUR -- | 2,62 | 21,03 % | Goldman Sachs | 95,59 95,66 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13C06 GJ13C0 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 20.06.25 | 0,95 % | 18,00 % | 48,00 EUR -- | -12,71 | 211,22 % | Goldman Sachs | 73,35 74,05 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ13JF6 GJ13JF | THYSSENKRUPP AG -- | 20.06.25 | 0,69 % | 14,00 % | 3,40 EUR -- | 6,12 | 2,65 % | Goldman Sachs | 101,37 102,07 | 23.04.25 18:57 Stuttgart | ||
|
DE000GJ131G4 GJ131G | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | 0,20 % | 5,00 % | 19,00 EUR -- | 13,88 | -- | Goldman Sachs | 101,83 -- | -- Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.