DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG5FLN3 GG5FLN | DEUTSCHE POST AG -- | 20.03.26 | -- | 5,00 % | 23,50 EUR -- | 11,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FDV3 GG5FDV | CONTINENTAL AG -- | 21.02.25 | -- | 15,00 % | 66,00 EUR -- | -4,18 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FN28 GG5FN2 | SUEDZUCKER AG -- | 17.04.25 | -- | 8,00 % | 10,50 EUR -- | 0,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FLE2 GG5FLE | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 29,50 EUR -- | 5,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FM45 GG5FM4 | K+S AG -- | 17.04.25 | -- | 7,00 % | 8,00 EUR -- | 3,27 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FBW5 GG5FBW | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 280,00 EUR -- | 11,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FNJ7 GG5FNJ | THYSSENKRUPP AG -- | 21.02.25 | -- | 10,00 % | 2,80 EUR -- | 1,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FML5 GG5FML | SUEDZUCKER AG -- | 20.12.24 | -- | 24,00 % | 14,50 EUR -- | -3,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FEB3 GG5FEB | CONTINENTAL AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 40,00 EUR -- | 21,82 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FHU6 GG5FHU | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 17.04.25 | -- | 6,00 % | 74,00 EUR -- | -6,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FDN0 GG5FDN | CONTINENTAL AG -- | 17.01.25 | -- | 6,00 % | 43,00 EUR -- | 18,82 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5F9W3 GG5F9W | ADIDAS AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 155,00 EUR -- | 59,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FJ24 GG5FJ2 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 78,00 EUR -- | -10,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FBJ2 GG5FBJ | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 10,00 % | 265,00 EUR -- | 26,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FBF0 GG5FBF | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 5,00 % | 185,00 EUR -- | 106,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FBN4 GG5FBN | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 210,00 EUR -- | 81,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5F9T9 GG5F9T | ADIDAS AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 130,00 EUR -- | 84,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FGN3 GG5FGN | BAYER AG -- | 20.03.26 | -- | 14,00 % | 32,00 EUR -- | -12,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FMU6 GG5FMU | SUEDZUCKER AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 8,80 EUR -- | 2,40 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5FDC3 GG5FDC | BAYER AG -- | 21.02.25 | -- | 6,00 % | 16,00 EUR -- | 3,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.