DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG1XL71 GG1XL7 | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 22,50 EUR -- | -2,98 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XNH3 GG1XNH | CONTINENTAL AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 52,00 EUR -- | 7,96 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XFA4 GG1XFA | COVESTRO AG -- | 20.12.24 | -- | 20,00 % | 62,00 EUR -- | -4,96 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XKX6 GG1XKX | BASF SE -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 33,00 EUR -- | 9,11 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XP10 GG1XP1 | CONTINENTAL AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 52,00 EUR -- | 7,96 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XJM1 GG1XJM | DEUTSCHE POST AG -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 31,00 EUR -- | 3,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XLY2 GG1XLY | BAYER AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 24,00 EUR -- | -4,48 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XLD6 GG1XLD | BAYER AG -- | 21.02.25 | -- | 7,00 % | 22,50 EUR -- | -2,98 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XHG7 GG1XHG | DEUTSCHE BANK AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 8,00 EUR -- | 8,01 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XNK7 GG1XNK | CONTINENTAL AG -- | 17.01.25 | -- | 7,00 % | 52,00 EUR -- | 7,96 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XJU4 GG1XJU | DEUTSCHE POST AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 35,00 EUR -- | -0,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XPP1 GG1XPP | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 78,00 EUR -- | 3,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XSR1 GG1XSR | E.ON SE -- | 21.02.25 | -- | 7,00 % | 10,50 EUR -- | 1,12 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XRS1 GG1XRS | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 20,00 EUR -- | 8,96 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XJJ7 GG1XJJ | DEUTSCHE POST AG -- | 19.09.25 | -- | 5,00 % | 29,00 EUR -- | 5,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XP93 GG1XP9 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 21.02.25 | -- | 7,00 % | 78,00 EUR -- | 3,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XSS9 GG1XSS | E.ON SE -- | 21.02.25 | -- | 7,00 % | 10,00 EUR -- | 1,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XG60 GG1XG6 | ADIDAS AG -- | 17.01.25 | -- | 20,00 % | 205,00 EUR -- | 6,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XPR7 GG1XPR | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 66,00 EUR -- | 15,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG1XH44 GG1XH4 | DEUTSCHE BANK AG -- | 20.12.24 | -- | 25,00 % | 14,50 EUR -- | 1,51 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.