DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GZ6R609 GZ6R60 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 76,00 EUR -- | 5,00 | -- | Goldman Sachs | 99,22 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6RB76 GZ6RB7 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 6,00 % | 23,50 EUR -- | 7,36 | -- | Goldman Sachs | 100,04 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6RB84 GZ6RB8 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 29,00 EUR -- | 1,99 | -- | Goldman Sachs | 99,49 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6RBA1 GZ6RBA | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 25,50 EUR -- | 5,38 | -- | Goldman Sachs | 100,04 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6QZ20 GZ6QZ2 | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 155,00 EUR -- | 135,10 | -- | Goldman Sachs | 100,25 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R203 GZ6R20 | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 8,00 % | 40,00 EUR -- | -20,57 | -- | Goldman Sachs | 49,43 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R617 GZ6R61 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 10,00 % | 110,00 EUR -- | -29,12 | -- | Goldman Sachs | 74,46 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6RB92 GZ6RB9 | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 27,00 EUR -- | 3,96 | -- | Goldman Sachs | 99,93 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R0M8 GZ6R0M | BASF SE -- | 20.12.24 | -- | 16,00 % | 62,00 EUR -- | -20,12 | -- | Goldman Sachs | 68,92 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R633 GZ6R63 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 17,00 % | 155,00 EUR -- | -74,00 | -- | Goldman Sachs | 53,67 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R302 GZ6R30 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 62,00 EUR -- | 5,40 | -- | Goldman Sachs | 99,37 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R625 GZ6R62 | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.12.24 | -- | 15,00 % | 140,00 EUR -- | -59,00 | -- | Goldman Sachs | 59,11 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R1W5 GZ6R1W | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 6,00 % | 30,00 EUR -- | -10,63 | -- | Goldman Sachs | 65,47 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ6R310 GZ6R31 | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 54,00 EUR -- | 13,42 | -- | Goldman Sachs | 99,96 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ7FPD8 GZ7FPD | E.ON SE -- | 20.12.24 | 0,10 % | 11,00 % | 10,00 EUR 8,80 | 1,62 | 5,62 % | Goldman Sachs | 100,35 100,45 | 21.11.24 16:31 Stuttgart | ||
|
DE000GZ7FLZ0 GZ7FLZ | COMMERZBANK AG -- | 20.12.24 | -- | 13,00 % | 9,50 EUR 8,60 | 6,08 | -- | Goldman Sachs | 100,60 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ7FPC0 GZ7FPC | E.ON SE -- | 20.12.24 | 0,10 % | 11,00 % | 10,00 EUR 9,50 | 1,62 | 5,94 % | Goldman Sachs | 100,32 100,42 | 21.11.24 16:11 Stuttgart | ||
|
DE000GZ7FQ56 GZ7FQ5 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.12.24 | 0,10 % | 10,00 % | 68,00 EUR 40,00 | -16,25 | 13,49 % | Goldman Sachs | 99,53 99,63 | 21.11.24 16:31 Stuttgart | ||
|
DE000GZ73P99 GZ73P9 | ADIDAS AG -- | 20.12.24 | -- | 15,00 % | 170,00 EUR -- | 39,00 | -- | Goldman Sachs | 100,72 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GZ73R48 GZ73R4 | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 5,00 % | 130,00 EUR -- | 160,00 | -- | Goldman Sachs | 100,10 -- | -- Stuttgart |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.