DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DD5A0F6 DD5A0F | -- -- | 16.06.27 | -- | 1,55 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB3JJV5 LB3JJV | EURO STOXX 50 -- | 19.06.25 | -- | 2,00 % | 1.492,02 EUR -- | 3.471,70 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
XS2011102543 -- | -- -- | 20.06.25 | 1,01 % | 4,00 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 98,14 99,14 | 13.12.24 17:04 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2011100174 -- | -- -- | 20.06.25 | 1,01 % | 4,00 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 98,13 99,13 | 13.12.24 19:40 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2467049610 -- | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | 1,14 % | 5,51 % | 2.593,35 EUR 1.620,85 | 2.374,60 | 49,42 % | Goldman Sachs | 86,48 87,48 | 13.12.24 18:56 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2467049024 -- | EURO STOXX 50 -- | 30.06.25 | 1,14 % | 8,57 % | 2.585,62 EUR 1.616,01 | 11.456,37 | -- | Goldman Sachs | 86,53 87,53 | 13.12.24 18:57 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2467049453 -- | EURO STOXX 50 -- | 25.06.25 | 1,15 % | 5,70 % | 2.575,13 EUR 1.609,46 | 11.431,95 | -- | Goldman Sachs | 86,09 87,09 | 13.12.24 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000DDZ0ZK7 DDZ0ZK | EURO STOXX 50 -- | 14.07.25 | 1,96 % | 3,00 % | 3.477,20 EUR 2.051,55 | 1.490,75 | 0,90 % | DZ BANK | 1.002,46 1.022,46 | 13.12.24 19:50 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HVB6SC8 HVB6SC | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 29.06.26 | 2,47 % | 5,75 % | 20,14 EUR 12,08 | 4,39 | 4,91 % | UniCredit | 99,70 102,22 | 13.12.24 19:28 Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS32R87 -- | -- -- | 13.06.25 | 0,99 % | 3,50 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 100.020,00 101.020,00 | 13.12.24 18:38 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000LB2ZVH7 LB2ZVH | -- -- | 07.01.30 | -- | 3,00 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB6ST2 HVB6ST | BAYER AG -- | 23.06.25 | 2,47 % | 5,60 % | 60,23 EUR 39,15 | -40,47 | 335,70 % | UniCredit | 35,11 36,00 | 13.12.24 19:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DDZ00T0 DDZ00T | EURO STOXX 50 -- | 15.09.25 | 1,96 % | 3,00 % | 3.475,18 EUR 1.390,07 | 1.492,77 | 1,77 % | DZ BANK | 999,29 1.019,29 | 13.12.24 19:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK06P59 DK06P5 | DEKA MSCI WORLD CL.. -- | 15.06.26 | -- | 4,70 % | 1.552,71 EUR -- | -1.514,95 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK06P67 DK06P6 | DEKA EURO STOXX 50.. -- | 05.06.25 | -- | 4,65 % | 3.239,28 EUR -- | -3.189,37 | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD5A0H2 DD5A0H | -- -- | 18.06.25 | -- | 1,55 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
XS2317960966 A3K6JB | -- -- | 18.06.27 | -- | 4,90 % | -- -- | -- | -- | Crédit Agricole | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DK06QB9 DK06QB | -- -- | 05.07.27 | -- | 2,00 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK06QC7 DK06QC | -- -- | 05.07.27 | -- | 2,50 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK06QD5 DK06QD | -- -- | 05.07.27 | -- | 3,00 % | -- -- | -- | -- | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.