DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XS2422656020 -- | -- -- | 20.06.27 | 1,05 % | 3,00 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 94,25 95,25 | 13.12.24 19:40 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2422655725 -- | -- -- | 20.06.27 | 1,06 % | 2,50 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 93,48 94,48 | 13.12.24 19:56 LT Goldman Sa.. | ||
|
XS2422656459 -- | -- -- | 20.06.27 | 1,06 % | 2,60 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 93,15 94,15 | 13.12.24 19:37 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000HVB6DE6 HVB6DE | -- -- | 13.01.27 | -- | 1,55 % | -- -- | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VX60ZN7 VX60ZN | BASF SE -- | 16.02.26 | -- | 4,00 % | 56,94 EUR 56,94 | -12,34 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2ZTA6 LB2ZTA | -- -- | 05.01.29 | -- | 2,20 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTB4 LB2ZTB | -- -- | 05.01.29 | -- | 1,75 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTC2 LB2ZTC | -- -- | 05.01.29 | -- | 2,10 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTD0 LB2ZTD | -- -- | 07.01.30 | -- | 1,80 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTE8 LB2ZTE | -- -- | 08.07.30 | -- | 1,40 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTF5 LB2ZTF | -- -- | 08.07.30 | -- | 1,50 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTG3 LB2ZTG | -- -- | 06.01.31 | -- | 1,80 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTH1 LB2ZTH | -- -- | 06.01.31 | -- | 1,40 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
JE00BLS3J338 -- | -- -- | 20.06.27 | 0,99 % | 3,05 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 99.790,00 100.790,00 | 13.12.24 19:42 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000LB2ZTJ7 LB2ZTJ | -- -- | 05.01.29 | -- | 2,50 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB2ZTK5 LB2ZTK | -- -- | 05.01.29 | -- | 2,50 % | -- -- | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
JE00BLS36H69 -- | -- -- | 20.06.27 | 0,96 % | 2,50 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 103.450,00 104.450,00 | 13.12.24 16:07 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000HVB6EL9 HVB6EL | BASF SE -- | 20.06.25 | -- | 4,00 % | 53,88 EUR 32,33 | -9,28 | -- | UniCredit | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DD5AZF6 DD5AZF | -- -- | 16.12.26 | -- | 0,85 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DD5AZG4 DD5AZG | -- -- | 16.12.26 | -- | 1,50 % | -- -- | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.