DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GP0P2B6 GP0P2B | BAYER AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 33,00 EUR -- | -13,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P3G3 GP0P3G | CONTINENTAL AG -- | 21.03.25 | -- | 17,00 % | 78,00 EUR -- | -11,36 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P0E4 GP0P0E | ALLIANZ SE -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 125,00 EUR -- | 177,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P392 GP0P39 | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | -- | 18,00 % | 11,50 EUR -- | 3,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P384 GP0P38 | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 9,50 EUR -- | 5,61 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P6B7 GP0P6B | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 42,00 EUR -- | 14,53 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P0M7 GP0P0M | ALLIANZ SE -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 245,00 EUR -- | 57,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P4L1 GP0P4L | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 23,00 EUR -- | 6,28 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P2A8 GP0P2A | BAYER AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 36,00 EUR -- | -16,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P4N7 GP0P4N | RWE AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 23,00 EUR -- | 6,28 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P4M9 GP0P4M | RWE AG -- | 20.12.24 | -- | 7,00 % | 25,00 EUR -- | 4,28 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P2F7 GP0P2F | BAYER AG -- | 21.03.25 | -- | 16,00 % | 66,00 EUR -- | -46,24 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P6E1 GP0P6E | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.03.25 | -- | 15,00 % | 78,00 EUR -- | -21,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P4P2 GP0P4P | RWE AG -- | 21.03.25 | -- | 7,00 % | 25,00 EUR -- | 4,28 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P376 GP0P37 | COMMERZBANK AG -- | 21.03.25 | -- | 10,00 % | 5,80 EUR -- | 9,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GP0P3F5 GP0P3F | CONTINENTAL AG -- | 21.03.25 | -- | 17,00 % | 80,00 EUR -- | -13,36 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VU4T8C2 VU4T8C | ING GROEP N.V. -- | 19.12.24 | -- | 6,00 % | 6,95 EUR -- | 7,89 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU4YQX8 VU4YQX | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 22.09.25 | -- | 10,16 % | 124,10 EUR 62,05 | -36,08 | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
JE00BGBBNM60 -- | -- -- | 13.12.27 | 0,94 % | 5,30 % | -- -- | -- | -- | Goldman Sachs | 105.760,00 106.760,00 | 13.12.24 19:52 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BJRSK653 -- | MEDIOBANCA - BCA C.. -- | 20.12.27 | 0,95 % | -- | -- EUR -- | -- | -- | Goldman Sachs | 104.810,00 105.810,00 | 13.12.24 16:51 LT Goldman Sa.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.