DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4GGW3 LB4GGW | ENGIE S.A. -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 11,00 EUR -- | 6,42 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GGQ5 LB4GGQ | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 15.08.25 | -- | 5,60 % | 80,00 EUR -- | -33,13 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GHE9 LB4GHE | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 15.08.25 | -- | 4,00 % | 53,00 EUR -- | 15,30 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GG51 LB4GG5 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 27,50 EUR -- | 7,58 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4GGX1 LB4GGX | ENGIE S.A. -- | 15.08.25 | -- | 7,00 % | 12,00 EUR -- | 5,42 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GFZ8 LB4GFZ | COMMERZBANK AG -- | 15.08.25 | -- | 8,00 % | 7,00 EUR -- | 15,95 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GK63 LB4GK6 | SHELL PLC -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 21,50 EUR -- | 7,46 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GHD1 LB4GHD | HANNOVER RUECK SE -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 169,10 EUR -- | 111,70 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GJU1 LB4GJU | VONOVIA SE -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 13,00 EUR -- | 15,84 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GF94 LB4GF9 | ARCELORMITTAL S.A. -- | 15.08.25 | -- | 7,20 % | 17,50 EUR -- | 8,46 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GGC5 LB4GGC | DEUTSCHE BANK AG -- | 15.08.25 | -- | 9,00 % | 8,00 EUR -- | 14,49 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GGP7 LB4GGP | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 74,00 EUR -- | -27,17 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GFE3 LB4GFE | BANCO BILBAO VIZCA.. -- | 15.08.25 | -- | 6,00 % | 4,75 EUR -- | 7,71 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GG44 LB4GG4 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 15.08.25 | -- | 5,00 % | 24,50 EUR -- | 10,58 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GH35 LB4GH3 | FREENET AG -- | 15.08.25 | -- | 4,80 % | 15,00 EUR -- | 20,48 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GHC3 LB4GHC | HANNOVER RUECK SE -- | 15.08.25 | -- | 4,50 % | 149,21 EUR -- | 131,59 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GJH8 LB4GJH | SUEDZUCKER AG -- | 15.08.25 | -- | 6,30 % | 12,00 EUR -- | -0,13 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GJL0 LB4GJL | THYSSENKRUPP AG -- | 15.08.25 | -- | 10,00 % | 5,75 EUR -- | 4,15 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GHM2 LB4GHM | K+S AG -- | 15.08.25 | -- | 7,80 % | 13,50 EUR -- | 0,64 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4GFH6 LB4GFH | BANCO SANTANDER SA -- | 15.08.25 | -- | 7,60 % | 3,00 EUR -- | 3,40 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.