DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH29ZF9 DH29ZF | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +80,00 % | ||
|
DE000DH3RN54 DH3RN5 | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 11,91 % | 38,52 | -- | +80,00 % | ||
|
DE000DH3RP60 DH3RP6 | EURO / US-DOL.. -- | 1,27 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +77,78 % | ||
|
DE000DH3TLC4 DH3TLC | US-DOLLAR / S.. -- | 0,77 CHF 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 15,62 % | 28,39 | -- | +76,67 % | ||
|
DE000DH29ZE2 DH29ZE | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +76,47 % | ||
|
DE000DH3G265 DH3G26 | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 10,79 % | 35,68 | -- | +76,19 % | ||
|
DE000DH37X08 DH37X0 | EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 06.06.25 05.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +75,49 % | ||
|
DE000DH37WX2 DH37WX | EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 06.06.25 05.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +75,40 % | ||
|
DE000DH3G257 DH3G25 | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 10,62 % | 35,38 | -- | +75,00 % | ||
|
DE000DH37WT0 DH37WT | EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 06.06.25 05.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +74,90 % | ||
|
DE000SX6ETA9 SX6ETA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +74,07 % | |
|
DE000DH37WN3 DH37WN | EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 06.06.25 05.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +73,49 % | ||
|
DE000DH3RN88 DH3RN8 | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +73,33 % | ||
|
DE000DH3XPN4 DH3XPN | EURO / US-DOL.. -- | 1,28 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +73,33 % | ||
|
DE000SX6ER40 SX6ER4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +72,83 % | |
|
DE000DH3RM63 DH3RM6 | EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +72,73 % | ||
|
DE000DH3RP45 DH3RP4 | EURO / US-DOL.. -- | 1,26 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +72,73 % | ||
|
DE000DH3RPP1 DH3RPP | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +72,73 % | ||
|
DE000DH37WG7 DH37WG | EURO / SCHWEI.. -- | -- CHF 1 : 1 | 06.06.25 05.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +72,54 % | ||
|
DE000DH3G356 DH3G35 | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | 9,79 % | 29,05 | -- | +72,34 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.