DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Währungen
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH35SR6 DH35SR | EURO / YEN (E.. -- | 163,00 JPY 0,01 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,91 % | ||
|
DE000DH387J1 DH387J | AUSTRALISCHER.. -- | -- USD 1 : 1 | 04.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
DE000PG30LR8 PG30LR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRITISCHES PF.. -- | 1,29 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +2,90 % | |
|
DE000DH4CBU1 DH4CBU | US-DOLLAR / K.. -- | 1,42 CAD 0,01 : 1 | 18.09.26 17.09.26 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
DE000VG26DA7 VG26DA | BRITISCHES PF.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
DE000SY9EVK7 SY9EVK |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
US-DOLLAR / Y.. -- | 147,00 JPY 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +2,90 % | |
|
DE000JV2ZKZ2 JV2ZKZ | EURO / BRITIS.. -- | 0,83 GBP 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
DE000DH4D070 DH4D07 | US-DOLLAR / S.. -- | 0,90 CHF 0,01 : 1 | 15.01.27 14.01.27 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
DE000VK1K1Y4 VK1K1Y | EURO / US-DOL.. -- | 1,14 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
DE000DH4C148 DH4C14 | BRITISCHES PF.. -- | 1,30 USD 0,01 : 1 | 20.02.26 19.02.26 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,90 % | ||
|
GB00BT1N7T86 -- | BRITISCHES PF.. -- | 1,34 USD 0,01 : 1 | 17.09.25 -- | 1,94 1,96 | 17.04.25 21:59 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 5,22 % | 33,73 | 1,02 % | +2,90 % | ||
|
DE000DH356F4 DH356F | BRITISCHES PF.. -- | 1,30 USD 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000VG1KAA3 VG1KAA | AUSTRALISCHER.. -- | 0,62 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000DH34YP1 DH34YP | US-DOLLAR / K.. -- | 1,45 CAD 0,01 : 1 | 17.10.25 16.10.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000DH4CCR5 DH4CCR | US-DOLLAR / K.. -- | 1,40 CAD 0,01 : 1 | 20.11.26 19.11.26 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000VC8FXZ1 VC8FXZ | BRITISCHES PF.. -- | 1,26 USD 0,01 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000DH3WC43 DH3WC4 | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000DH3ZBV2 DH3ZBV | BRITISCHES PF.. -- | 1,31 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,89 % | ||
|
DE000DH3ZA59 DH3ZA5 | BRITISCHES PF.. -- | 1,31 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,88 % | ||
|
DE000DH35A07 DH35A0 | US-DOLLAR / K.. -- | 1,45 CAD 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +2,88 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.