DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH2ZXB0 DH2ZXB | GOLD -- | 2.790,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +24,33 % | ||
|
DE000VD48YC0 VD48YC | VANGUARD REAL.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +24,32 % | ||
|
DE000VC7HRY4 VC7HRY | GOLD -- | 2.680,00 USD 10 : 1 | 07.02.25 07.02.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +24,32 % | ||
|
DE000HD1GHX9 HD1GHX | GOLD -- | 2.550,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 16,50 16,60 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | UniCredit | -- | -- | 0,60 % | +24,32 % | ||
|
DE000VC56MV0 VC56MV | GOLD -- | 2.830,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 21.02.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +24,31 % | ||
|
DE000VC647S2 VC647S | GOLD -- | 2.700,00 USD 10 : 1 | 07.02.25 07.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Vontobel | 15,78 % | 16,41 | -- | +24,31 % | ||
|
DE000GQ6ZAL4 GQ6ZAL | GOLD -- | 3.125,00 USD 10 : 1 | 05.03.25 04.03.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +24,31 % | ||
|
DE000JV22VR6 JV22VR | GOLD -- | 2.875,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 21.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +24,28 % | ||
|
DE000VC8SP26 VC8SP2 | GOLD -- | 2.570,00 USD 10 : 1 | 27.12.24 27.12.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +24,27 % | ||
|
DE000MB34ZM9 MB34ZM |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 2.550,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 19,18 % | 13,83 | -- | +24,26 % | |
|
DE000DH3P704 DH3P70 | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +24,26 % | ||
|
DE000DH2ZWZ1 DH2ZWZ | GOLD -- | 2.670,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +24,25 % | ||
|
DE000DH3P738 DH3P73 | GOLD -- | 2.930,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +24,24 % | ||
|
DE000PG8H9D9 PG8H9D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.120,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,98 2,08 | 22.11.24 21:53 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,58 % | 18,51 | 4,81 % | +24,22 % | |
|
DE000SY99GV2 SY99GV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.080,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 2,71 2,79 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,10 % | 17,10 | 2,87 % | +24,20 % | |
|
DE000GQ6ZLU2 GQ6ZLU | GOLD -- | 2.750,00 USD 10 : 1 | 18.12.24 17.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 17,36 % | 31,38 | -- | +24,20 % | ||
|
GB00BT1QWG93 -- | GOLD -- | 2.562,50 USD 10 : 1 | 23.12.24 -- | 14,15 14,30 | 22.11.24 21:59 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 13,53 % | 16,18 | 1,05 % | +24,19 % | ||
|
DE000HG2DFV9 HG2DFV | 1XDANAHER COR.. -- | 320,00 USD 10 : 1 | 15.01.25 14.01.25 | 0,08 -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | +24,19 % | ||
|
DE000SJ18DU2 SJ18DU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 1,90 2,00 | 22.11.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,38 % | 14,99 | 5,00 % | +24,18 % | |
|
DE000MB352U7 MB352U |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 30,48 % | 12,07 | -- | +24,14 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.