DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VG4ZVB9 VG4ZVB | GOLD -- | 2.830,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +26,09 % | ||
|
DE000SY6VXE6 SY6VXE |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 2.400,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +26,09 % | |
|
DE000VG5NGC1 VG5NGC | GOLD -- | 2.930,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +26,05 % | ||
|
DE000DH3WJF5 DH3WJF | SILBER -- | 34,00 USD 1 : 1 | 22.04.25 17.04.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +26,00 % | ||
|
DE000VK1ZYC1 VK1ZYC | THE UTILITIES.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,93 % | ||
|
DE000VG2DQD6 VG2DQD | GOLD -- | 2.380,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,86 % | ||
|
DE000VG4ZY62 VG4ZY6 | SILBER -- | 28,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,81 % | ||
|
DE000MK50CD4 MK50CD |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
ISHARES 20+ Y.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +25,71 % | |
|
DE000VC5KUY6 VC5KUY | ISHARES MSCI .. -- | 78,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,68 % | ||
|
DE000VG67G19 VG67G1 | GOLD -- | 2.920,00 USD 10 : 1 | 06.06.25 06.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,64 % | ||
|
DE000VK10FC4 VK10FC | ISHARES TR.-R.. -- | 195,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,64 % | ||
|
DE000VG87RP7 VG87RP | ISHARES TR.-R.. -- | 220,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,64 % | ||
|
DE000SY6VXT4 SY6VXT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 2.530,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +25,58 % | |
|
DE000UG3EFQ8 UG3EFQ | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +25,58 % | ||
|
DE000UG1M3W2 UG1M3W | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +25,49 % | ||
|
DE000VG8Q1L6 VG8Q1L | GOLD -- | 3.100,00 USD 10 : 1 | 02.05.25 02.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,49 % | ||
|
DE000UG2T9U5 UG2T9U | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +25,45 % | ||
|
DE000VG67HF1 VG67HF | GOLD -- | 2.880,00 USD 10 : 1 | 06.06.25 06.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,42 % | ||
|
DE000VG67G01 VG67G0 | GOLD -- | 2.890,00 USD 10 : 1 | 06.06.25 06.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,40 % | ||
|
DE000JF72964 JF7296 | KRANESHARES C.. -- | 37,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 47,58 % | 8,13 | -- | +25,37 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.