DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GV04TW4 GV04TW | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 41,30 % | 4,47 | -- | +17,28 % | ||
|
DE000GQ6UCX6 GQ6UCX | BRENT CRUDE O.. -- | 62,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +17,24 % | ||
|
DE000GQ7AJA9 GQ7AJA | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +17,24 % | ||
|
DE000DJ95AR4 DJ95AR | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +17,24 % | ||
|
DE000DH4DXH0 DH4DXH | BRENT CRUDE O.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +17,24 % | ||
|
DE000SX63MS4 SX63MS |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -7,71 | -- | +17,24 % | |
|
DE000DW0WES6 DW0WES | CRUDE OIL WTI.. -- | 98,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +17,24 % | ||
|
DE000GQ7D9Q4 GQ7D9Q | CRUDE OIL WTI.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 37,96 % | 6,96 | -- | +17,24 % | ||
|
DE000UG2FM07 UG2FM0 | BRENT CRUDE O.. -- | 85,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +17,24 % | ||
|
DE000DJ96B67 DJ96B6 | COTTON #2 FUT.. -- | 70,00 USc 0,01 : 1 | 13.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +17,20 % | ||
|
DE000GV04TX2 GV04TX | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +17,20 % | ||
|
DE000GQ6UQY4 GQ6UQY | CRUDE OIL WTI.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +17,19 % | ||
|
DE000SX0MD42 SX0MD4 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CRUDE OIL WTI.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 8,95 | -- | +17,19 % | |
|
DE000UG3GKT7 UG3GKT | BRENT CRUDE O.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 26.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +17,19 % | ||
|
DE000DJ985X1 DJ985X | BRENT CRUDE O.. -- | 98,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 27.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +17,19 % | ||
|
DE000DJ985J0 DJ985J | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 27.04.26 27.04.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +17,14 % | ||
|
DE000PL7L4F0 PL7L4F |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +17,14 % | |
|
DE000PL7L6T6 PL7L6T |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +17,14 % | |
|
DE000DH3XBE3 DH3XBE | CRUDE OIL WTI.. -- | 60,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 16.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +17,07 % | ||
|
DE000SJ0NNB2 SJ0NNB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BRENT CRUDE O.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,82 | -- | +17,05 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.