DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Rohstoffe
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DH24YA4 DH24YA | BRENT CRUDE O.. -- | 105,00 USD 10 : 1 | 25.04.25 24.04.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DH24YL1 DH24YL | BRENT CRUDE O.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 26.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS45 DJ9GS4 | HENRY HUB NAT.. -- | 6,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GSY5 DJ9GSY | HENRY HUB NAT.. -- | 4,50 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS11 DJ9GS1 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,25 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS37 DJ9GS3 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,75 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GSX7 DJ9GSX | HENRY HUB NAT.. -- | 4,25 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS60 DJ9GS6 | HENRY HUB NAT.. -- | 2,25 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS52 DJ9GS5 | HENRY HUB NAT.. -- | 2,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GSZ2 DJ9GSZ | HENRY HUB NAT.. -- | 4,75 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS29 DJ9GS2 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,50 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GSW9 DJ9GSW | HENRY HUB NAT.. -- | 4,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS78 DJ9GS7 | HENRY HUB NAT.. -- | 2,50 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9GS03 DJ9GS0 | HENRY HUB NAT.. -- | 5,00 USD 1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9HJ03 DJ9HJ0 | COPPER FUTURE.. -- | 3,75 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9HKG7 DJ9HKG | COPPER FUTURE.. -- | 3,00 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9HKJ1 DJ9HKJ | COPPER FUTURE.. -- | 3,50 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9HJ94 DJ9HJ9 | COPPER FUTURE.. -- | 4,50 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9HKD4 DJ9HKD | COPPER FUTURE.. -- | 5,50 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % | ||
|
DE000DJ9HKA0 DJ9HKA | COPPER FUTURE.. -- | 4,75 USD 0,1 : 1 | 25.11.24 25.11.24 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | 0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.