DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Indizes
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JF71YC2 JF71YC | NASDAQ 100 -- | 25.700,00 USD 100 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000JF44BG8 JF44BG | DAX PERFORMAN.. -- | 24.600,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000JF44BR5 JF44BR | DAX PERFORMAN.. -- | 25.100,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000JF44BC7 JF44BC | DAX PERFORMAN.. -- | 24.550,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000JF9HM86 JF9HM8 | DAX PERFORMAN.. -- | 24.525,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000JF9HMA4 JF9HMA | DAX PERFORMAN.. -- | 24.575,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 28,01 % | 35,05 | -- | +25,00 % | ||
|
DE000JF9HMB2 JF9HMB | DAX PERFORMAN.. -- | 24.625,00 EUR 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 28,33 % | 34,71 | -- | +25,00 % | ||
|
DE000GV4C8Q0 GV4C8Q | DAX PERFORMAN.. -- | 21.500,00 EUR 100 : 1 | 09.05.25 08.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | 25,96 % | 21,99 | -- | +25,00 % | ||
|
DE000HS4FX04 HS4FX0 | MDAX PERFORMA.. -- | 28.000,00 EUR 1.000 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000HT2MZ11 HT2MZ1 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.400,00 EUR 1.000 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | HSBC | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000MK523K3 MK523K |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
CAC 40 INDEX -- | 9.425,00 EUR 200 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +25,00 % | |
|
DE000GQ735M1 GQ735M | DOW JONES IND.. -- | 31.500,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000UG433X4 UG433X | DAX PERFORMAN.. -- | 23.415,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | 19,82 % | 24,90 | -- | +25,00 % | ||
|
DE000HS9LJB7 HS9LJB | MDAX PERFORMA.. -- | 31.200,00 EUR 1.000 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | HSBC | 21,67 % | 14,26 | -- | +25,00 % | ||
|
DE000MJ20LN9 MJ20LN |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
CAC 40 INDEX -- | 8.000,00 EUR 200 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 14,17 % | 20,52 | -- | +25,00 % | |
|
DE000PL4Q4S1 PL4Q4S |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DOW JONES IND.. -- | 37.000,00 USD 1.000 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | 31,10 % | 19,53 | -- | +25,00 % | |
|
DE000UG3DEX9 UG3DEX | DAX PERFORMAN.. -- | 23.100,00 EUR 100 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000VK1XJF0 VK1XJF | S&P 500 -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000GV4W8F9 GV4W8F | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 100 : 1 | 23.05.25 22.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +24,92 % | ||
|
DE000VK1XJ01 VK1XJ0 | S&P 500 -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +24,90 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.