DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 5.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL9ZF54 PL9ZF5 | EURO / US-DOL.. -- | 1,14 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 2,35 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 9,54 % | 22,59 | 0,41 % | +21,03 % | |
|
DE000SY5WAW6 SY5WAW | EURO / YEN (E.. -- | 169,00 JPY 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,48 0,49 | 16.04.25 14:13 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 12,11 % | 36,72 | 2,04 % | +20,93 % | |
|
DE000SX6X6J3 SX6X6J | EURO / US-DOL.. -- | 1,15 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 1,93 1,94 | 16.04.25 14:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,56 % | 24,22 | 0,52 % | +20,86 % | |
|
DE000PC3PZR1 PC3PZR | EURO / BRITIS.. -- | 0,88 GBP 0,01 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,58 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 8,62 % | 45,76 | 1,64 % | +20,83 % | |
|
DE000SY2E8V9 SY2E8V | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 1,75 1,76 | 16.04.25 14:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,46 % | 23,20 | 0,57 % | +20,81 % | |
|
DE000SY2E8W7 SY2E8W | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 1,61 1,62 | 16.04.25 14:14 Stuttgart | Société Générale | 9,56 % | 23,62 | 0,62 % | +20,74 % | |
|
DE000SJ18MT5 SJ18MT | EURO / US-DOL.. -- | 1,09 USD 0,01 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 4,02 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +20,70 % | |
|
DE000PC3P8R5 PC3P8R | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,06 -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | 9,53 % | 18,82 | 0,48 % | +20,69 % | |
|
DE000SJ19WU0 SJ19WU | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 3,52 3,53 | 16.04.25 14:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,03 % | 24,30 | 0,28 % | +20,67 % | |
|
DE000SY5WAU0 SY5WAU | EURO / YEN (E.. -- | 167,00 JPY 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,73 0,74 | 16.04.25 14:13 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 12,08 % | 33,62 | 1,35 % | +20,63 % | |
|
DE000SU66QJ3 SU66QJ | EURO / US-DOL.. -- | 1,11 USD 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 3,26 3,27 | 16.04.25 14:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,81 % | 22,70 | 0,31 % | +20,58 % | |
|
DE000PG30D97 PG30D9 | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,11 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 9,51 % | 21,72 | 0,46 % | +20,45 % | |
|
DE000SY2E8T3 SY2E8T | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 2,08 2,09 | 16.04.25 14:13 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,41 % | 21,99 | 0,48 % | +20,34 % | |
|
DE000SY5WA46 SY5WA4 | EURO / YEN (E.. -- | 177,00 JPY 0,01 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,08 0,10 | 16.04.25 14:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 12,81 % | 47,35 | 20,83 % | +20,29 % | |
|
DE000SY5VQP8 SY5VQP | EURO / US-DOL.. -- | 1,23 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 1,12 1,13 | 16.04.25 14:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,08 % | 21,23 | 0,88 % | +20,21 % | |
|
DE000PL9ZEW1 PL9ZEW | EURO / US-DOL.. -- | 1,09 USD 0,01 : 1 | 25.04.25 25.04.25 | 3,62 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,76 % | 25,51 | 0,54 % | +20,13 % | |
|
DE000SY5VP81 SY5VP8 | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 0,89 0,90 | 16.04.25 14:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,15 % | 26,43 | 1,11 % | +20,00 % | |
|
DE000PG58QB2 PG58QB | EURO / BRITIS.. -- | 0,92 GBP 0,01 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,42 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 8,71 % | 34,90 | 2,27 % | +20,00 % | |
|
DE000SX6X6H7 SX6X6H | EURO / US-DOL.. -- | 1,15 USD 0,01 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 2,10 2,11 | 16.04.25 14:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,40 % | 23,80 | 0,47 % | +20,00 % | |
|
DE000PC3P8N4 PC3P8N | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 9,48 % | 20,22 | 0,61 % | +20,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.