DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ6W2V7 SJ6W2V | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 8,50 8,70 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,30 % | +14,11 % | |
|
DE000MJ2Z7A4 MJ2Z7A | ARK ETF TRUST.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 42,13 % | 2,95 | -- | +14,11 % | |
|
DE000SJ96N90 SJ96N9 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 8,16 8,36 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,39 % | +14,11 % | |
|
DE000MJ8Z2U7 MJ8Z2U | ARK ETF TRUST.. -- | 90,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 41,49 % | 3,18 | -- | +14,10 % | |
|
DE000SJ6W3B7 SJ6W3B | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 8,50 8,70 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,30 % | +14,10 % | |
|
DE000SJ6W3K8 SJ6W3K | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 8,51 8,71 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,30 % | +14,06 % | |
|
DE000PL7MF85 PL7MF8 | GOLD -- | 3.000,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 12,35 12,54 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 141,32 % | -- | 1,52 % | +14,05 % | |
|
DE000SJ1NNN5 SJ1NNN | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 1,34 1,36 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 27,28 % | 19,57 | 1,47 % | +14,05 % | |
|
DE000PL7LPW1 PL7LPW | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 29,51 29,67 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,92 % | 6,22 | 0,54 % | +14,05 % | |
|
DE000MJ42NZ3 MJ42NZ | GOLD -- | 2.875,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 19,99 % | 8,41 | -- | +14,04 % | |
|
DE000MJ1LKG5 MJ1LKG | GOLD -- | 2.670,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +14,02 % | |
|
DE000SX07618 SX0761 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 2,40 2,60 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 7,69 % | +14,02 % | |
|
DE000PL7LQF4 PL7LQF | GOLD -- | 2.820,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 11,89 12,08 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,05 % | 7,37 | 1,57 % | +14,02 % | |
|
DE000SJ96PN7 SJ96PN | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 8,15 8,35 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,40 % | +14,01 % | |
|
DE000PC7QBK6 PC7QBK | GOLD -- | 2.780,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 9,15 9,33 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,05 % | 8,79 | 1,93 % | +14,00 % | |
|
DE000PL7LQ83 PL7LQ8 | GOLD -- | 2.550,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 5,69 5,87 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,40 % | 8,01 | 3,07 % | +14,00 % | |
|
DE000PL7L1R1 PL7L1R | SILBER -- | 29,00 USD 1 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 2,10 2,18 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,48 % | 3,90 | 3,67 % | +13,98 % | |
|
DE000SJ96N17 SJ96N1 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 8,17 8,37 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,39 % | +13,97 % | |
|
DE000MJ39B66 MJ39B6 | GOLD -- | 2.790,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +13,95 % | |
|
DE000PL7L0H4 PL7L0H | SILBER -- | 36,50 USD 1 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 5,10 5,17 | 14.02.25 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 37,47 % | 3,75 | 1,35 % | +13,94 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.