DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SY5VV34 SY5VV3 | GOLD -- | 2.790,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 7,34 7,38 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 18,09 % | 14,17 | 0,54 % | +17,69 % | |
|
DE000SY2FED0 SY2FED | GOLD -- | 2.760,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 8,33 8,37 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,87 % | 13,71 | 0,48 % | +17,69 % | |
|
DE000MG94DQ0 MG94DQ | GOLD -- | 2.630,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,78 0,79 | 21.11.24 20:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,63 % | 20,87 | 1,27 % | +17,65 % | |
|
DE000MB8SB80 MB8SB8 | ARK ETF TRUST.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.11.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +17,65 % | |
|
DE000PG58GN8 PG58GN | GOLD -- | 2.740,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 4,75 4,85 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,17 % | 21,37 | 2,06 % | +17,65 % | |
|
DE000SJ1MZT8 SJ1MZT | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,02 0,22 | 21.11.24 18:37 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,24 % | 32,25 | 90,91 % | +17,65 % | |
|
DE000SJ18DH9 SJ18DH | GOLD -- | 3.060,00 USD 10 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 3,24 3,32 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,13 % | 15,03 | 2,41 % | +17,63 % | |
|
DE000SJ1P8M7 SJ1P8M | GOLD -- | 2.700,00 USD 10 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 8,99 9,02 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,53 % | 14,68 | 0,33 % | +17,57 % | |
|
DE000MG94DM9 MG94DM | GOLD -- | 2.620,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,84 0,85 | 21.11.24 20:39 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,20 % | 20,55 | 1,18 % | +17,57 % | |
|
DE000SJ18DU2 SJ18DU | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 1,53 1,64 | 21.11.24 20:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,01 % | 16,10 | 6,71 % | +17,56 % | |
|
DE000SJ18F87 SJ18F8 | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 2,18 2,28 | 21.11.24 20:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,67 % | 14,32 | 4,39 % | +17,55 % | |
|
DE000MJ2Z7W8 MJ2Z7W | ISHARES TR.-R.. -- | 225,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,72 2,73 | 21.11.24 20:39 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,48 % | 5,79 | 0,37 % | +17,54 % | |
|
DE000SJ18F79 SJ18F7 | GOLD -- | 3.260,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | 2,31 2,40 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,54 % | 14,23 | 3,75 % | +17,50 % | |
|
DE000MG9C774 MG9C77 | GOLD -- | 2.695,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,45 0,46 | 21.11.24 20:39 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,62 % | 25,74 | 2,17 % | +17,50 % | |
|
DE000SJ18DP2 SJ18DP | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 2,14 2,23 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,11 % | 15,74 | 4,04 % | +17,49 % | |
|
DE000PG8H9F4 PG8H9F | GOLD -- | 3.080,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,93 2,03 | 21.11.24 20:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,83 % | 18,15 | 4,93 % | +17,47 % | |
|
DE000MG94DU2 MG94DU | GOLD -- | 2.640,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,72 0,73 | 21.11.24 20:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,58 % | 21,63 | 1,37 % | +17,46 % | |
|
DE000PG3ZQJ2 PG3ZQJ | GOLD -- | 2.720,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 5,46 5,56 | 21.11.24 20:39 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,04 % | 20,57 | 1,80 % | +17,45 % | |
|
DE000PC7QBX9 PC7QBX | PALLADIUM -- | 1.300,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,27 0,47 | 21.11.24 20:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 52,24 % | 6,99 | 42,55 % | +17,39 % | |
|
DE000MJ2Z6X8 MJ2Z6X | ISHARES TR.-G.. -- | 270,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,11 0,11 | 21.11.24 20:34 Stuttgart | Morgan Stanley | 32,82 % | 6,04 | 2,70 % | +17,39 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.