DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ1LJY0 MJ1LJY | GOLD -- | 3.520,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,92 4,97 | 21.11.24 20:58 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,45 % | 9,18 | 1,01 % | +4,42 % | |
|
DE000PC3PDZ1 PC3PDZ | GOLD -- | 2.200,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 56,09 56,28 | 21.11.24 20:58 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,53 % | 4,19 | 0,34 % | +4,42 % | |
|
DE000MG86Y98 MG86Y9 | GLOBAL X URAN.. -- | 30,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,76 0,80 | 21.11.24 20:47 Stuttgart | Morgan Stanley | 47,15 % | 2,84 | 5,00 % | +4,41 % | |
|
DE000SJ18H10 SJ18H1 | SILBER -- | 39,00 USD 1 : 1 | 17.04.25 16.04.25 | 0,69 0,71 | 21.11.24 20:57 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,75 % | 8,52 | 2,82 % | +4,41 % | |
|
DE000MJ42L10 MJ42L1 | THE COMMUNICA.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,07 0,07 | 21.11.24 20:56 Stuttgart | Morgan Stanley | 24,50 % | 10,75 | 4,11 % | +4,41 % | |
|
DE000SW2KGT3 SW2KGT | GOLD -- | 2.050,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 59,88 60,01 | 21.11.24 20:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 46,71 % | 4,19 | 0,22 % | +4,41 % | |
|
DE000MG0WTC7 MG0WTC | GOLD -- | 3.050,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,54 2,59 | 21.11.24 20:58 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,42 % | 16,87 | 1,93 % | +4,40 % | |
|
DE000SW2KGV9 SW2KGV | GOLD -- | 2.070,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 57,98 58,11 | 21.11.24 20:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,37 % | 4,28 | 0,22 % | +4,40 % | |
|
DE000ME4M339 ME4M33 | VANECK VECTOR.. -- | 39,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,94 0,95 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 51,48 % | 4,28 | 1,05 % | +4,40 % | |
|
DE000ME656E2 ME656E | ISHARES 20+ Y.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,98 0,99 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,80 % | 7,42 | 1,01 % | +4,40 % | |
|
DE000MJ1PFJ0 MJ1PFJ | GOLD -- | 3.050,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 2,12 2,14 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,93 % | +4,39 % | |
|
DE000MG0WMU4 MG0WMU | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,19 1,20 | 21.11.24 20:56 Stuttgart | Morgan Stanley | 30,43 % | 4,85 | 0,83 % | +4,39 % | |
|
DE000MJ1LK11 MJ1LK1 | GOLD -- | 3.550,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,72 4,77 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,64 % | 9,19 | 1,05 % | +4,39 % | |
|
DE000MJ1UR96 MJ1UR9 | GOLD -- | 3.680,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,00 4,05 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,53 % | 9,20 | 1,23 % | +4,38 % | |
|
DE000MJ1LK94 MJ1LK9 | GOLD -- | 3.630,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,25 4,30 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,21 % | 9,19 | 1,16 % | +4,38 % | |
|
DE000MG0WN46 MG0WN4 | SILBER -- | 23,50 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,17 0,17 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 34,90 % | 10,70 | 2,87 % | +4,38 % | |
|
DE000MG6M6S5 MG6M6S | ISHARES TR.-R.. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 5,47 5,48 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,20 % | 3,63 | 0,18 % | +4,37 % | |
|
DE000MJ1LJX2 MJ1LJX | GOLD -- | 3.510,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,99 5,04 | 21.11.24 20:57 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,40 % | 9,16 | 0,99 % | +4,36 % | |
|
DE000MJ216W2 MJ216W | GOLD -- | 3.170,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 6,15 6,20 | 21.11.24 20:58 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,44 % | 10,32 | 0,81 % | +4,36 % | |
|
DE000MG0WRE7 MG0WRE | GOLD -- | 2.250,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 52,99 53,04 | 21.11.24 20:58 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,21 % | 4,24 | 0,09 % | +4,35 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.