DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 9.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ2RMA9 MJ2RMA | GOLD -- | 2.570,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 27,43 27,48 | 22.11.24 15:02 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,43 % | 6,96 | 0,18 % | +8,73 % | |
|
DE000PL1N0N6 PL1N0N | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 4,76 4,79 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,58 % | 4,99 | 0,63 % | +8,72 % | |
|
DE000MG948A9 MG948A | GOLD -- | 2.385,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 3,42 3,43 | 22.11.24 15:02 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,84 % | 6,85 | 0,29 % | +8,72 % | |
|
DE000SW2J3H8 SW2J3H | SILBER -- | 25,50 USD 1 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 5,51 5,55 | 22.11.24 15:03 Stuttgart | Société Générale | 42,74 % | 5,25 | 0,72 % | +8,72 % | |
|
DE000MG0WSZ0 MG0WSZ | GOLD -- | 2.900,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 15,58 15,63 | 22.11.24 15:03 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,38 % | 7,96 | 0,32 % | +8,72 % | |
|
DE000MG0WPD3 MG0WPD | GOLD -- | 2.400,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 32,95 33,00 | 22.11.24 15:03 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,34 % | 7,14 | 0,15 % | +8,72 % | |
|
DE000SY6V0K4 SY6V0K | GOLD -- | 2.990,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 13,60 13,67 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 18,59 % | 7,95 | 0,51 % | +8,71 % | |
|
DE000PC59DA9 PC59DA | GOLD -- | 2.620,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 28,07 28,12 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,84 % | 6,39 | 0,18 % | +8,71 % | |
|
DE000SY2FDB6 SY2FDB | GOLD -- | 2.400,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 32,87 32,94 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,16 % | 6,97 | 0,21 % | +8,70 % | |
|
DE000SY6VUW4 SY6VUW | GOLD -- | 2.500,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 32,88 32,95 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,78 % | 6,10 | 0,21 % | +8,70 % | |
|
DE000MJ2D0K4 MJ2D0K | GOLD -- | 2.590,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 26,17 26,22 | 22.11.24 15:02 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,38 % | 7,16 | 0,19 % | +8,70 % | |
|
DE000MG2NCF1 MG2NCF | GOLD -- | 3.300,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,74 0,75 | 22.11.24 15:01 Stuttgart | Morgan Stanley | 19,98 % | 8,90 | 1,33 % | +8,70 % | |
|
DE000PG3Z254 PG3Z25 | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,94 2,96 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 30,02 % | 5,31 | 0,68 % | +8,70 % | |
|
DE000MG9C6Q8 MG9C6Q | GOLD -- | 2.685,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,45 2,46 | 22.11.24 15:01 Stuttgart | Morgan Stanley | 16,71 % | 6,86 | 0,41 % | +8,70 % | |
|
DE000MG0Z6R8 MG0Z6R | GLOBAL X URAN.. -- | 30,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,50 0,53 | 22.11.24 15:01 Stuttgart | Morgan Stanley | 48,67 % | 4,40 | 5,66 % | +8,70 % | |
|
DE000SY6VHF6 SY6VHF | GOLD -- | 1.970,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,25 0,43 | 22.11.24 15:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,55 % | 15,01 | 41,86 % | +8,70 % | |
|
DE000MJ1LD36 MJ1LD3 | GOLD -- | 3.575,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,48 0,49 | 22.11.24 15:02 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,74 % | 9,14 | 2,04 % | +8,70 % | |
|
DE000PL0L8H4 PL0L8H | GOLD -- | 4.050,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 7,89 7,99 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,17 % | 6,50 | 1,25 % | +8,70 % | |
|
DE000SU57QC7 SU57QC | GOLD -- | 2.410,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 28,06 28,16 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,84 % | 8,75 | 0,36 % | +8,69 % | |
|
DE000SY6VZD3 SY6VZD | GOLD -- | 2.590,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 30,68 30,75 | 22.11.24 15:04 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,70 % | 5,99 | 0,23 % | +8,69 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.