DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 54.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG64Q83 PG64Q8 | DAX PERFORMAN.. -- | -- EUR 1 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 6,13 6,23 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,61 % | +7,02 % | |
|
DE000PG64R41 PG64R4 | DAX PERFORMAN.. -- | -- EUR 1 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 6,13 6,23 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,61 % | +7,02 % | |
|
DE000PG64S81 PG64S8 | DAX PERFORMAN.. -- | -- EUR 1 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 6,13 6,23 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,61 % | +7,02 % | |
|
DE000ME7T790 ME7T79 | DAX PERFORMAN.. -- | 15.500,00 EUR 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,22 1,24 | 12.12.24 14:15 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,71 % | -- | 1,61 % | +7,02 % | |
|
DE000SY9F8D9 SY9F8D | NASDAQ 100 -- | 18.100,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,61 0,63 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 28,50 % | 17,99 | 3,17 % | +7,02 % | |
|
DE000PG3S5F4 PG3S5F | NASDAQ 100 -- | 21.050,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 1,68 1,69 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,02 % | 29,16 | 0,59 % | +7,01 % | |
|
DE000PG34JX2 PG34JX | CAC 40 INDEX -- | 7.300,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,67 1,68 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 16,38 % | 16,26 | 0,60 % | +7,01 % | |
|
DE000ME83Y69 ME83Y6 | CAC 40 INDEX -- | 6.975,00 EUR 200 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,46 0,47 | 12.12.24 14:14 Stuttgart | Morgan Stanley | 18,74 % | 17,13 | 2,13 % | +6,98 % | |
|
DE000SY9F8V1 SY9F8V | NASDAQ 100 -- | 18.900,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,93 0,95 | 12.12.24 14:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,74 % | 18,48 | 2,11 % | +6,98 % | |
|
DE000SY9F712 SY9F71 | NASDAQ 100 -- | 17.500,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,46 0,48 | 12.12.24 14:12 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 30,69 % | 17,50 | 4,17 % | +6,98 % | |
|
DE000PG8NBH3 PG8NBH | DOW JONES IND.. -- | 43.800,00 USD 1.000 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,46 0,48 | 12.12.24 14:09 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,45 % | 34,01 | 4,17 % | +6,98 % | |
|
DE000MJ2T1N8 MJ2T1N | CAC 40 INDEX -- | 9.400,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,47 0,57 | 12.12.24 12:51 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 17,54 % | +6,98 % | |
|
DE000ME9Z9E6 ME9Z9E | DAX PERFORMAN.. -- | 19.325,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,14 0,15 | 12.12.24 14:15 Stuttgart | Morgan Stanley | 23,00 % | 70,03 | 8,67 % | +6,98 % | |
|
DE000MG6DTC4 MG6DTC | CAC 40 INDEX -- | 7.100,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 3,01 3,11 | 12.12.24 14:14 Stuttgart | Morgan Stanley | 17,58 % | -- | 3,22 % | +6,97 % | |
|
DE000PG3TK93 PG3TK9 | S&P 500 -- | 6.100,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,78 0,79 | 12.12.24 14:06 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,73 % | 34,65 | 1,27 % | +6,94 % | |
|
DE000PG3S5J6 PG3S5J | NASDAQ 100 -- | 21.350,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 2,32 2,33 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,22 % | 27,72 | 0,43 % | +6,94 % | |
|
DE000PG34JW4 PG34JW | CAC 40 INDEX -- | 7.200,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,39 1,40 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,03 % | 16,66 | 0,71 % | +6,92 % | |
|
DE000SJ1DAX2 SJ1DAX | NASDAQ 100 -- | 20.900,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 3,11 3,13 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,94 % | 17,78 | 0,64 % | +6,92 % | |
|
DE000PN9JAQ3 PN9JAQ | DAX PERFORMAN.. -- | 15.500,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,31 0,33 | 12.12.24 13:43 Stuttgart | BNP Paribas | 29,25 % | 16,49 | 6,06 % | +6,90 % | |
|
DE000PN9RY40 PN9RY4 | EURO STOXX 50 -- | 4.200,00 EUR 100 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,31 0,32 | 12.12.24 14:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,53 % | -- | 3,13 % | +6,90 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.