DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 51.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL22JT5 PL22JT | DAX PERFORMAN.. -- | 20.030,00 EUR 100 : 1 | 03.01.25 03.01.25 | 4,22 4,23 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,58 % | 32,17 | 0,24 % | +35,92 % | |
|
DE000PG920R9 PG920R | DAX PERFORMAN.. -- | 19.700,00 EUR 100 : 1 | 13.12.24 13.12.24 | 5,64 5,65 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 10,85 % | 34,64 | 0,18 % | +35,92 % | |
|
DE000PC2H6G3 PC2H6G | NASDAQ 100 -- | 20.950,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 6,00 6,01 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 17,24 % | 25,98 | 0,17 % | +35,91 % | |
|
DE000PG35QY2 PG35QY | S&P 500 -- | 6.250,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,05 0,07 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 10,93 % | 97,60 | 26,76 % | +35,90 % | |
|
DE000SJ1C9S7 SJ1C9S | NASDAQ 100 -- | 22.650,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 2,31 2,32 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,26 % | 23,91 | 0,43 % | +35,88 % | |
|
DE000MJ3PML8 MJ3PML | DAX PERFORMAN.. -- | 20.450,00 EUR 1.000 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,26 0,27 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | Morgan Stanley | 11,95 % | 33,63 | 3,70 % | +35,87 % | |
|
DE000PL22JS7 PL22JS | DAX PERFORMAN.. -- | 20.040,00 EUR 100 : 1 | 03.01.25 03.01.25 | 4,15 4,16 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,65 % | 32,25 | 0,24 % | +35,86 % | |
|
DE000PG3SND7 PG3SND | NASDAQ 100 -- | 24.400,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,72 0,73 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,76 % | 26,16 | 1,37 % | +35,85 % | |
|
DE000SY7S9Q6 SY7S9Q | DAX PERFORMAN.. -- | 22.050,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,72 0,73 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,67 % | 33,24 | 1,37 % | +35,85 % | |
|
DE000PC4MT40 PC4MT4 | NASDAQ 100 -- | 21.550,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 4,34 4,35 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,46 % | 24,14 | 0,23 % | +35,83 % | |
|
DE000SW8XUD8 SW8XUD | DAX PERFORMAN.. -- | 21.650,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,31 1,32 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,72 % | 29,72 | 0,76 % | +35,79 % | |
|
DE000SW8XT86 SW8XT8 | DAX PERFORMAN.. -- | 21.400,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 1,86 1,87 | 04.12.24 20:01 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,89 % | 27,17 | 0,53 % | +35,77 % | |
|
DE000MJ3PDP8 MJ3PDP | DAX PERFORMAN.. -- | 20.600,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 1,37 1,38 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,72 % | +35,71 % | |
|
DE000SW7EFQ3 SW7EFQ | NASDAQ 100 -- | 24.050,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,96 0,97 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,45 % | 25,36 | 1,03 % | +35,71 % | |
|
DE000SW7EEX2 SW7EEX | NASDAQ 100 -- | 23.050,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,06 0,07 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,18 % | 76,75 | 14,71 % | +35,71 % | |
|
DE000PL2M075 PL2M07 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.850,00 EUR 100 : 1 | 14.02.25 14.02.25 | 2,29 2,30 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,77 % | 29,86 | 0,43 % | +35,71 % | |
|
DE000ME840E2 ME840E | CAC 40 INDEX -- | 9.200,00 EUR 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,34 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 58,82 % | +35,71 % | |
|
DE000ME840G7 ME840G | CAC 40 INDEX -- | 9.400,00 EUR 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,34 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 58,82 % | +35,71 % | |
|
DE000ME840J1 ME840J | CAC 40 INDEX -- | 9.600,00 EUR 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,34 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 58,82 % | +35,71 % | |
|
DE000ME840H5 ME840H | CAC 40 INDEX -- | 9.500,00 EUR 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,14 0,34 | 04.12.24 20:00 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 58,82 % | +35,71 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.