DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 51.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG908C6 PG908C | DAX PERFORMAN.. -- | 19.625,00 EUR 100 : 1 | 06.12.24 06.12.24 | 5,87 5,89 | 04.12.24 20:08 Stuttgart | BNP Paribas | -- | -- | 0,34 % | +39,17 % | |
|
DE000ME7PGZ6 ME7PGZ | DAX PERFORMAN.. -- | 21.000,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,20 0,20 | 04.12.24 20:08 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 4,88 % | +39,10 % | |
|
DE000PL22KB1 PL22KB | DAX PERFORMAN.. -- | 20.275,00 EUR 100 : 1 | 10.01.25 10.01.25 | 3,07 3,08 | 04.12.24 20:07 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,38 % | 34,69 | 0,32 % | +39,09 % | |
|
DE000PL2KTX4 PL2KTX | NASDAQ 100 -- | 22.900,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 21.02.25 | 1,77 1,78 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,15 % | 25,61 | 0,56 % | +39,06 % | |
|
DE000PG85YV7 PG85YV | DAX PERFORMAN.. -- | 19.925,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 4,16 4,17 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,55 % | 37,96 | 0,24 % | +39,06 % | |
|
DE000MJ3PT73 MJ3PT7 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 2,37 2,38 | 04.12.24 20:08 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,42 % | +39,02 % | |
|
DE000PZ1K9F6 PZ1K9F | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 2,29 2,30 | 04.12.24 20:08 Stuttgart | BNP Paribas | 11,05 % | 37,00 | 0,43 % | +38,99 % | |
|
DE000SY51PJ9 SY51PJ | NASDAQ 100 -- | 21.650,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 3,82 3,83 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,20 % | 25,44 | 0,26 % | +38,99 % | |
|
DE000SJ1C9Y5 SJ1C9Y | NASDAQ 100 -- | 22.950,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 1,63 1,64 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,97 % | 26,31 | 0,61 % | +38,98 % | |
|
DE000PG908E2 PG908E | DAX PERFORMAN.. -- | 19.610,00 EUR 100 : 1 | 06.12.24 06.12.24 | 6,03 6,05 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 0,33 % | +38,98 % | |
|
DE000PL22L41 PL22L4 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.750,00 EUR 100 : 1 | 31.01.25 31.01.25 | 2,08 2,09 | 04.12.24 20:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,63 % | 33,35 | 0,48 % | +38,93 % | |
|
DE000MJ3PMM6 MJ3PMM | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 1.000 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,24 0,24 | 04.12.24 20:07 Stuttgart | Morgan Stanley | 11,71 % | 34,80 | 0,82 % | +38,92 % | |
|
DE000MJ3PGQ9 MJ3PGQ | DAX PERFORMAN.. -- | 20.500,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 2,42 2,44 | 04.12.24 20:07 Stuttgart | Morgan Stanley | 11,71 % | 34,80 | 0,82 % | +38,92 % | |
|
DE000PG851N5 PG851N | EURO STOXX 50 -- | 5.200,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,10 0,12 | 04.12.24 19:45 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 12,44 % | 50,74 | 16,67 % | +38,89 % | |
|
DE000PH5AYT2 PH5AYT | EURO STOXX 50 -- | 5.000,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,24 0,26 | 04.12.24 20:04 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,70 % | 57,44 | 7,69 % | +38,89 % | |
|
DE000PH731K4 PH731K | EURO STOXX 50 -- | 5.000,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,24 0,26 | 04.12.24 19:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 7,69 % | +38,89 % | |
|
DE000PC5AT84 PC5AT8 | DAX PERFORMAN.. -- | 22.300,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,50 0,51 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,76 % | 35,04 | 1,96 % | +38,89 % | |
|
DE000SY14JV5 SY14JV | NASDAQ 100 -- | 25.450,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,25 0,26 | 04.12.24 20:00 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,98 % | 30,07 | 3,85 % | +38,89 % | |
|
DE000SY70B46 SY70B4 | DAX PERFORMAN.. -- | 22.300,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,50 0,51 | 04.12.24 20:06 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,76 % | 35,04 | 1,96 % | +38,89 % | |
|
DE000SJ1DD41 SJ1DD4 | DAX PERFORMAN.. -- | 22.800,00 EUR 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,25 0,26 | 04.12.24 19:44 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 12,05 % | 37,98 | 3,85 % | +38,89 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.