DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Indizes
Ausgewählte Kriterien
ca. 51.000 Treffer
Typ Basiswert: Index | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000ME4J7T3 ME4J7T | DAX PERFORMAN.. -- | 20.225,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 13,16 % | 45,10 | -- | +50,35 % | |
|
DE000PL22J86 PL22J8 | DAX PERFORMAN.. -- | 20.425,00 EUR 100 : 1 | 10.01.25 10.01.25 | 2,39 2,40 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 11,63 % | 37,11 | 0,42 % | +50,31 % | |
|
DE000PG923U7 PG923U | DAX PERFORMAN.. -- | 20.010,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 3,68 3,69 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,24 % | 37,23 | 0,27 % | +50,20 % | |
|
DE000PG92Z70 PG92Z7 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.850,00 EUR 100 : 1 | 13.12.24 13.12.24 | 4,48 4,49 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 14,89 % | 36,36 | 0,22 % | +50,17 % | |
|
DE000SV6VD80 SV6VD8 | EURO STOXX 50 -- | 5.200,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,03 0,05 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,88 % | 71,64 | 43,48 % | +50,00 % | |
|
DE000ME63DV0 ME63DV | CAC 40 INDEX -- | 7.350,00 EUR 200 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000PC7TWX9 PC7TWX | S&P 500 -- | 6.150,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,27 0,28 | 04.12.24 21:58 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 9,99 % | 72,98 | 3,57 % | +50,00 % | |
|
DE000SY14JV5 SY14JV | NASDAQ 100 -- | 25.450,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,27 0,28 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,00 % | 29,61 | 3,57 % | +50,00 % | |
|
DE000SJ1DAH5 SJ1DAH | NASDAQ 100 -- | 23.900,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,55 0,56 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,84 % | 32,34 | 1,79 % | +50,00 % | |
|
DE000SJ1DAL7 SJ1DAL | NASDAQ 100 -- | 24.050,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,46 0,47 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,92 % | 33,11 | 2,13 % | +50,00 % | |
|
DE000SJ1Y4Z7 SJ1Y4Z | DAX PERFORMAN.. -- | 22.000,00 EUR 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | -- -- | -- Stuttgart | Société Générale | 12,13 % | 39,20 | -- | +50,00 % | |
|
DE000SJ1Z575 SJ1Z57 | DAX PERFORMAN.. -- | 23.350,00 EUR 100 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,03 0,04 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 17,22 % | 51,24 | 23,26 % | +50,00 % | |
|
DE000SU579B6 SU579B | S&P 500 -- | 6.125,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,38 0,39 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 10,42 % | 63,97 | 2,56 % | +50,00 % | |
|
DE000ME63EP0 ME63EP | CAC 40 INDEX -- | 8.050,00 EUR 200 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000ME63EQ8 ME63EQ | CAC 40 INDEX -- | 8.075,00 EUR 200 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 27,72 % | 50,38 | -- | +50,00 % | |
|
DE000PC4MUA3 PC4MUA | NASDAQ 100 -- | 21.850,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 3,12 3,13 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 14,52 % | 27,87 | 0,32 % | +50,00 % | |
|
DE000SW9G3B7 SW9G3B | DAX PERFORMAN.. -- | 21.550,00 EUR 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,05 0,06 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 14,88 % | 87,99 | 17,24 % | +50,00 % | |
|
DE000SY14J47 SY14J4 | NASDAQ 100 -- | 25.900,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,18 0,20 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 16,47 % | 30,35 | 10,00 % | +50,00 % | |
|
DE000SJ1DAQ6 SJ1DAQ | NASDAQ 100 -- | 24.250,00 USD 100 : 1 | 21.02.25 20.02.25 | 0,36 0,37 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 15,02 % | 34,13 | 2,70 % | +50,00 % | |
|
DE000PG90771 PG9077 | DAX PERFORMAN.. -- | 19.670,00 EUR 100 : 1 | 06.12.24 06.12.24 | 5,66 5,68 | 04.12.24 21:59 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,28 % | 35,12 | 0,35 % | +50,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.