DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 245.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL0EQG2 PL0EQG | TELADOC HEALT.. -- | 12,00 USD 1 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 1,18 1,19 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 73,15 % | 4,00 | 0,84 % | +103,70 % | |
|
DE000MG87741 MG8774 | WILLIAMS-SONO.. -- | 150,00 USD 10 : 1 | 18.06.26 18.06.26 | 5,30 5,36 | 21.11.24 21:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 52,50 % | 2,22 | 1,12 % | +103,47 % | |
|
DE000PN45HN9 PN45HN | ALPHABET INC... -- | 150,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,06 0,09 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,42 % | 21,05 | 35,16 % | +103,45 % | |
|
DE000MG56AA9 MG56AA | MONGODB INC. .. -- | 270,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,55 0,56 | 21.11.24 21:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 90,38 % | 4,20 | 1,79 % | +103,23 % | |
|
DE000PC368T1 PC368T | INTUIT INC. -- | 780,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,07 0,09 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,41 % | 14,83 | 23,08 % | +103,12 % | |
|
DE000ME9S6Q5 ME9S6Q | SALESFORCE INC. -- | 375,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,56 0,58 | 21.11.24 21:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 48,18 % | 13,32 | 3,45 % | +103,12 % | |
|
DE000MG27267 MG2726 | MONGODB INC. .. -- | 480,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,11 0,12 | 21.11.24 21:51 Stuttgart | Morgan Stanley | 70,06 % | 5,32 | 8,26 % | +103,08 % | |
|
DE000PL1BS30 PL1BS3 | BOOKING HOLDI.. -- | 5.200,00 USD 100 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 1,97 1,99 | 21.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,23 % | 13,72 | 1,01 % | +103,06 % | |
|
DE000SY0S698 SY0S69 | ALPHABET INC... -- | 170,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 16.01.25 | 0,63 0,64 | 21.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,86 % | 11,78 | 1,56 % | +103,03 % | |
|
DE000ME9G8M4 ME9G8M | SNOWFLAKE INC.. -- | 175,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,73 0,74 | 21.11.24 21:51 Stuttgart | Morgan Stanley | 48,24 % | 10,28 | 1,35 % | +102,91 % | |
|
DE000SU2TAJ0 SU2TAJ | INTUIT INC. -- | 750,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,79 0,81 | 21.11.24 21:50 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,79 % | 17,74 | 2,47 % | +102,78 % | |
|
DE000SY0XEP1 SY0XEP | SNOWFLAKE INC.. -- | 140,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | 5,27 5,28 | 21.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 52,90 % | 2,38 | 0,19 % | +102,70 % | |
|
DE000SY6CNY5 SY6CNY | GOLDMAN SACHS.. -- | 620,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,75 0,76 | 21.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,14 % | 22,73 | 1,32 % | +102,63 % | |
|
DE000MG843M7 MG843M | DEERE & CO -- | 430,00 USD 100 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,31 0,32 | 21.11.24 21:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 28,56 % | 7,70 | 3,13 % | +102,31 % | |
|
DE000ME6KL82 ME6KL8 | XPENG INC. AD.. -- | 14,00 USD 1 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,20 0,23 | 21.11.24 21:49 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 15,58 % | +102,02 % | |
|
DE000SY2PEJ6 SY2PEJ | BOOKING HOLDI.. -- | 4.950,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 2,85 2,93 | 21.11.24 21:51 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,04 % | 13,26 | 2,73 % | +101,38 % | |
|
DE000MG56CF4 MG56CF | SNOWFLAKE INC.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 4,51 4,52 | 21.11.24 21:51 Stuttgart | Morgan Stanley | 53,09 % | 3,14 | 0,22 % | +101,22 % | |
|
DE000MG9DAS4 MG9DAS | SNOWFLAKE INC.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 6,43 6,44 | 21.11.24 21:51 Stuttgart | Morgan Stanley | 54,05 % | 2,13 | 0,16 % | +100,92 % | |
|
DE000SD4R903 SD4R90 | RWE AG -- | 26,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 21.11.24 21:49 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,89 % | 18,24 | 80,00 % | +100,00 % | |
|
DE000SD4R9S0 SD4R9S | RWE AG -- | 37,00 EUR 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,02 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 48,75 % | 19,90 | 90,00 % | +100,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.