DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 245.000 Treffer
Typ Basiswert: Aktie | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU7KQD7 SU7KQD | META PLATFORM.. -- | 430,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,02 0,08 | 21.11.24 17:47 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 49,52 % | 20,50 | 73,08 % | +3.500,00 % | |
|
DE000ME9VKA5 ME9VKA | TARGET CORP -- | 280,00 USD 10 : 1 | 21.03.25 21.03.25 | 0,04 0,05 | 21.11.24 17:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 69,18 % | 7,60 | 23,40 % | +3.300,00 % | |
|
DE000SW3YD21 SW3YD2 | ALPHABET INC... -- | 140,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,03 0,04 | 21.11.24 17:47 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 39,36 % | 21,56 | 25,00 % | +3.200,00 % | |
|
DE000SY18UD1 SY18UD | BOOKING HOLDI.. -- | 4.200,00 USD 100 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,02 0,07 | 21.11.24 17:47 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 38,98 % | 25,28 | 77,14 % | +3.200,00 % | |
|
DE000SU1VKS8 SU1VKS | ROCHE HOLDING.. -- | 280,00 CHF 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 0,09 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,30 % | 36,99 | 98,94 % | +3.100,00 % | |
|
DE000MB2JN83 MB2JN8 | TARGET CORP -- | 210,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 17:39 Stuttgart | Morgan Stanley | 69,13 % | 10,44 | 20,00 % | +3.000,00 % | |
|
DE000MB3YQ64 MB3YQ6 | NIO INC. SPON.. -- | 9,00 USD 1 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,03 0,05 | 21.11.24 17:44 Stuttgart | Morgan Stanley | 142,62 % | 6,81 | 38,89 % | +2.900,00 % | |
|
DE000SU65L29 SU65L2 | EVOTEC AG -- | 15,00 EUR 1 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +2.900,00 % | |
|
DE000MB0DLT3 MB0DLT | TARGET CORP -- | 240,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 16:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 82,03 % | 9,18 | 27,50 % | +2.800,00 % | |
|
DE000SU6YB40 SU6YB4 | SARTORIUS AG VZ -- | 370,00 EUR 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,00 0,13 | 21.11.24 17:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 50,04 % | 10,67 | 99,23 % | +2.800,00 % | |
|
DE000MG7RPC0 MG7RPC | SUPER MICRO C.. -- | 120,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,05 0,07 | 21.11.24 17:47 Stuttgart | Morgan Stanley | 106,41 % | 3,72 | 23,94 % | +2.800,00 % | |
|
DE000SU7KQC9 SU7KQC | META PLATFORM.. -- | 425,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 19.12.24 | 0,01 0,07 | 21.11.24 17:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 51,30 % | 20,37 | 85,33 % | +2.700,00 % | |
|
DE000SY5XDM9 SY5XDM | ROCHE HOLDING.. -- | 360,00 CHF 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,09 | 21.11.24 17:30 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 28,06 % | 14,31 | 98,94 % | +2.700,00 % | |
|
DE000MB37FV5 MB37FV | TARGET CORP -- | 215,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 16:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 70,93 % | 10,26 | 22,50 % | +2.600,00 % | |
|
DE000SU6YB57 SU6YB5 | SARTORIUS AG VZ -- | 380,00 EUR 10 : 1 | 21.03.25 20.03.25 | 0,00 0,13 | 21.11.24 17:29 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 51,66 % | 10,45 | 99,23 % | +2.600,00 % | |
|
DE000MB37FY9 MB37FY | TARGET CORP -- | 220,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 17:48 Stuttgart | Morgan Stanley | 73,93 % | 9,92 | 22,50 % | +2.500,00 % | |
|
DE000MB37G12 MB37G1 | TARGET CORP -- | 225,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 16:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 75,54 % | 9,79 | 25,00 % | +2.500,00 % | |
|
DE000MB0DLQ9 MB0DLQ | TARGET CORP -- | 200,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,03 0,04 | 21.11.24 17:03 Stuttgart | Morgan Stanley | 90,42 % | 11,29 | 35,00 % | +2.400,00 % | |
|
DE000MB17D27 MB17D2 | TARGET CORP -- | 210,00 USD 10 : 1 | 20.12.24 20.12.24 | 0,03 0,04 | 21.11.24 17:37 Stuttgart | Morgan Stanley | 96,92 % | 10,71 | 37,50 % | +2.400,00 % | |
|
DE000MB37G46 MB37G4 | TARGET CORP -- | 230,00 USD 10 : 1 | 17.01.25 17.01.25 | 0,03 0,04 | 21.11.24 16:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 77,93 % | 9,54 | 25,00 % | +2.400,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.